KGT Gewächshaus: Für mehr grüne Kreativität im eigenen Garten
Der Name KGT steht für „Kreative Garten Technik“ und ist nicht nur ein Motto sondern zieht sich durch das gesamte Produktportfolio von KGT aus Ostfriesland. Denn neben dem KGT Gewächshaus stellt das Unternehmen auch Zubehör für KGT Gewächshäuser, Frühbeete, Hochbeete, Carports und Überdachungen her.
Das besonders ist die Verglasungen der Aluminium Gewächshäuser von KGT, die in den Stärken 6, 10 und 16 mm angeboten werden. Das macht ein Gewächshaus von KGT besonders stabil. Vertrieben werden die Gewächshäuser von KGT über den Gartenfachhandel, im Internet über eigene Shops und auf unterschiedlichen Internetplattformen wie Amazon oder eBay.
Angeboten werden die folgende Gewächshaus-Varianten:
- Alu-Gewächshäuser
- Frühbeete
- Hochbeete
Warum ein Gewächshaus von KGT kaufen?
Wer ein Gewächshaus sucht, das nicht jeder im Garten stehen hat, liegt mit einem KGT Gewächshaus genau richtig. Ein KGT Gewächshaus gibt es in vielen Formen, Farben und Größen und es findet sich praktisch für jeden Gartenfreund das perfekte Gewächshaus im KGT Programm.
Aber auch für nicht handwerklich Begabte ist ein KGT Gewächshaus interessant, denn der Hersteller arbeitet mit vielen Montagepartnern zusammen, die den Aufbau zu einem Festpreis, je nach Modell, durchführen.
Was zeichnet ein KGT Gewächshaus aus?
Das KGT Gewächshaus wird mit einer sehr hohen Fertigungsgenauigkeit hergestellt und kann nicht mit einem Gewächshaus aus Fernost verglichen werden. Das hat natürlich seinen Preis, den der Gartenfreund aber gerne bereit ist zu bezahlen.
Denn schließlich zahlt sich die hohe Qualität auch in einer langen Haltbarkeit und hohen Qualität aus. KGT gibt eine Garantiezeit von 15 Jahren auf die Aluminium-Profile und 10 Jahre auf die Hohlkammerplatten.
Aluminium-Gewächshaus mit Hohlkammerplatten von KGT
Das KGT Alu-Gewächshaus ist in vielen Größen und Farben erhältlich. Je nach Modell ist das Aluminium-Gerüst entweder in pressblanken silber, moosgrün oder anthrazit erhältlich. Die Hohlkammerplatten sind besonders stabil und brechen das Licht sehr gut, sodass optimale Temperaturen in dem KGT Gewächshaus herrschen.
Je nach Modellreihe haben die Hohlkammerplatten eine Stärke von 6, 10 oder 16 mm! Besonders die 16 mm Variante ist äußerst stabil, Wärme isolierend und selbst bei einem starken Unwetter mit Hagel gibt es keine durchgeschlagenen Platten.
Für eine ausreichend gute Belüftung sorgen leicht zu öffnende Dachfenster, die über einen automatischen Fensteröffner verfügen. Das gewährleistet immer ein optimales Klima im KGT Gewächshaus.
Angeboten werden 7 verschiedene Modellreihen, die wir im folgenden kurz vorstellen:
- Rose
- Rhodo
- Linea
- Flora
- Tulpe
- Orchidee
- Jubilea
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Rose“ ★ ★ ★
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Rose II • anthrazit • 5,06m² | KGT Gewächshaus • Rose II • silber • 5,06m² | KGT Gewächshaus • Rose III • anthrazit • 7,53m² | KGT Gewächshaus • Rose III • silber • 7,53m² |
Preis | 3.149,99 € inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | 2.948,99 € inkl. 19% MwSt. |
Bewertung | ||||
Gewächshaus-Größe | 5.06m² | 5.06m² | 7.53m² | 7.53m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 217 x 233 x 215/149 cm | 217 x 233 x 215/149 cm | 323 x 233 x 215/149 cm | 323 x 233 x 215/149 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | anthrazit | silber | anthrazit | silber |
Dachrinne vorhanden? | ||||
Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
Fenster vorhanden? | ||||
Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
Zubehör | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber |
Modell Vergleich | - | - | - | - |
Preis | 3.149,99 € inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | 2.948,99 € inkl. 19% MwSt. |
Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Preis prüfen » |
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Rhodo“ ★ ★ ★
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Rhodo III • silber • 5.15m² | KGT Gewächshaus • Rhodo III • anthrazit • 5.15m² | KGT Gewächshaus • Rhodo IV • silber • 6.81m² | KGT Gewächshaus • Rhodo IV • anthrazit • 6.81m² |
Bewertung | ||||
Gewächshaus-Größe | 5.15m² | 5.15m² | 6.81m² | 6.81m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 227x 227 x 204/140 cm | 227x 227 x 204/140 cm | 300x 227 x 204/140 cm | 300x 227 x 204/140 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | silber | silber | silber | anthrazit |
Dachrinne vorhanden? | ||||
Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
Fenster vorhanden? | ||||
Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
Zubehör | - | - | - | - |
Modell Vergleich | - | - | - | - |
Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Linea“ ★ ★ ★
1 | 2 | |
---|---|---|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Linea I • moosgrün • 2,56m² | KGT Gewächshaus • Linea II • silber • 6,45m² |
Preis | inkl. 19% MwSt. | 3.025,99 € inkl. 19% MwSt. |
Bewertung | ||
Gewächshaus-Größe | 2.56m² | 6.45m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 110 x 233 x 220/202 cm | 217 x 297 x 220/195 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 10mm | 10mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | grün | silber |
Dachrinne vorhanden? | ||
Dachform | Pultdach | Pultdach |
Fenster vorhanden? | ||
Fenster-Anzahl | 2 | 2 |
Fenster-Art | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster |
Zubehör | - | - |
Modell Vergleich | - | - |
Preis | inkl. 19% MwSt. | 3.025,99 € inkl. 19% MwSt. |
Jetzt Angebot prüfen » | Preis prüfen » |
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Flora“ ★ ★ ★
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Flora III • silber • 5,15m² | KGT Gewächshaus • Flora III • anthrazit • 5,15m² | KGT Gewächshaus • Flora IV • moosgrün • 6,83m² | KGT Gewächshaus • Flora IV • anthrazit • 6,83m² |
Bewertung | ||||
Gewächshaus-Größe | 5.15m² | 5.15m² | 6.83m² | 6.83m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 227 x 227 x 204/140 cm | 227 x 227 x 204/140 cm | 301 x 227 x 204/140 cm | 301 x 227 x 204/140 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | silber | anthrazit | grün | silber |
Dachrinne vorhanden? | ||||
Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
Fenster vorhanden? | ||||
Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
Zubehör | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber |
Modell Vergleich | - | - | - | - |
Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Tulpe“ ★ ★ ★
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Tulpe III • moosgrün • 7,53m² | KGT Gewächshaus • Tulpe III • anthrazit • 7,53m² | KGT Gewächshaus • Tulpe IV • silber • 12,75m² | KGT Gewächshaus • Tulpe IV • anthrazit • 12,75m² |
Bewertung | ||||
Gewächshaus-Größe | 7.53m² | 7.53m² | 12.75m² | 12.75m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 323 x 233 x 215/149 cm | 323 x 233 x 215/149 cm | 429 x 297 x 233/149 cm | 429 x 297 x 233/149 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | grün | anthrazit | silber | anthrazit |
Dachrinne vorhanden? | ||||
Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
Fenster vorhanden? | ||||
Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
Zubehör | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber |
Modell Vergleich | - | - | - | - |
Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Orchidee“ ★ ★ ★
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Orchidee III • silber • 9,60m² | KGT Gewächshaus • Orchidee III • anthrazit • 9,60m² | KGT Gewächshaus • Orchidee IV • silber • 12,75m² | KGT Gewächshaus • Orchidee IV • anthrazit • 12,75m² |
Bewertung | ||||
Gewächshaus-Größe | 9.60m² | 9.60m² | 12.75m² | 12.75m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 323 x 297 x 233/149 cm | 323 x 297 x 233/149 cm | 429 x 297 x 233/149 cm | 429 x 297 x 233/149 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | silber | anthrazit | silber | anthrazit |
Dachrinne vorhanden? | ||||
Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
Fenster vorhanden? | ||||
Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
Zubehör | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber | automatischer Fensterheber |
Modell Vergleich | - | - | - | - |
Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
★ ★ ★ KGT Alu-Gewächshäuser der Modellreihe „Jubilea“ ★ ★ ★
1 | 2 | |
---|---|---|
|
|
|
Modell | KGT Gewächshaus • Jubilea II • moosgrün • 3,41m² | KGT Gewächshaus • Jubilea II • silber • 3,41m² |
Bewertung | ||
Gewächshaus-Größe | 3.41m² | 3.41m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 150 x 227 x 202/190 cm | 150 x 227 x 202/190 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 10mm | 10mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | grün | silber |
Dachrinne vorhanden? | ||
Dachform | Pultdach | Pultdach |
Fenster vorhanden? | ||
Fenster-Anzahl | - | - |
Fenster-Art | - | - |
Zubehör | - | - |
Modell Vergleich | - | - |
Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
Frühbeet und Hochbeet von KGT
Neben den KGT Gewächshäusern zählen auch das KGT Frühbeet und das KGT Hochbeet zu den beliebten Gewächshäusern von KGT.
★ ★ ★ Frühbeet „Immergrün“ und „Premium“ im Vergleich ★ ★ ★
1 | 2 | |
---|---|---|
|
|
|
Modell | KGT Frühbeet • Immergrün • silber • 1,32m² | KGT Frühbeet • Premium 100 • 0,80m² |
Bewertung | ||
Gewächshaus-Größe | 1.32m² | 0.8m² |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 120 x 110 x 72/38 cm | 100 x 70 x 46/40 cm |
Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat |
Gewächshausplatten Dicke | 10mm | 6mm |
Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent |
UV-beständig? | ||
Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
Gerüst Farbe | silber | silber |
Dachform | Satteldach | Pultdach |
Fenster vorhanden? | ||
Fenster-Anzahl | 2 | 1 |
Fenster-Art | 2x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
Zubehör | - | - |
Modell Vergleich | - | - |
Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » |
★ ★ ★ 3 Hochbeet-Ausführungen „Woody“ im Vergleich ★ ★ ★
In einem Hochbeet wie dem KGT Woody lässt sich ein bis zu 3-mal höherer Ertrag erzielen. Im Vergleich zu einem normalen Flachbeet herrschen in einem Hochbeet bis zu 5 – 8 Grad höhere Temperaturen. Das wird durch die optimierte Sonneneinstrahlung bei der erhöhten Bauform erzielt. Zudem ist die Verrottungswärme von Vorteil, die durch den Zerfall von zugefügtem Kompost entsteht.
In dem KGT Hochbeet Woody lässt sich schon etwa 4 – 6 Wochen vorher als in einem normalen Flachbeet das Gemüse ernten. Durch die hohe Anbauform ist die Platzierung auf Beton, Steinboden, Terrasse oder Balkon möglich.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Modell | KGT Hochbeet • Woody • Holz • 2,12m² | KGT Hochbeet • Woody 130 • Holz • 1,30m² | KGT Hochbeet • Woody Small • Holz • 1,24m² |
Bewertung | |||
Gewächshaus-Größe | 2.12m² | 1.30m² | 1.24m² |
Hochbeet-Form | I-form | I-form | I-form |
Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 214 x 99 x 79 cm | 131 x 99 x 79 cm | 125 x 99 x 79 cm |
Hochbeet-Volumen | 1670 Liter | 1025 Liter | 975 Liter |
Gerüst Material | Holz | Holz | Holz |
Gerüst Farbe | braun | braun | braun |
Details » Preis prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » |
Unser Fazit zum KGT Gewächshaus
Jeder der ein kreatives, außergewöhnliches Gewächshaus sucht, liegt mit dem KGT Gewächshaus genau richtig. Es gibt die Gewächshäuser von KGT in vielen Farben, Formen und Größen, sodass hier jeder bei der Auswahl fündig wird.
Aber auch die Qualität erfüllt die höchsten Ansprüche, denn die KGT Gewächshäuser werden mit einer sehr hohen Präzision hergestellt, was sich im Preis niederschlägt. Allerdings erhält man dafür auch entsprechend hohe Qualität, die lange Jahre haltbar ist und sogar garantiert wird.