Palram Gewächshäuser
● MittelklassePalram zählt seit der Gründung 1963 in Israel zu den weltweit führenden Herstellern von Polycarbonat-Platten und darauf basierenden Konstruktionen.
Palram-Modelle im Vergleich
14 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
14 Modelle in der Auswahl
Alu-Gewächshaus(7 Produkte)
| Merkmal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Hybrid | Oasis 12 | Bella 820 | – | – | Hybrid | Octave |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | Palram | Palram | Palram | Palram | Palram | Palram | Palram |
| Preis | 671,00 € | 379,00 € | 2.172,00 € | 379,00 € | 273,82 € | 289,99 € | 883,99 € |
| Bewertung | |||||||
| Länge | 306 cm | 361 cm | 601 cm | 212 cm | 126 cm | 247 cm | 244 cm |
| Breite | 185 cm | 316 cm | 244 cm | 245 cm | 185 cm | 185 cm | 367 cm |
| Firsthöhe | 208 cm | 289 cm | – | – | – | – | 367 cm |
| Höhe | 208 cm | – | 219 cm | 267 cm | 208 cm | 208 cm | 244 cm |
| Grundfläche | 5,66 m² | 11,5 m² | 14,66 m² | 3,95 m² | 2,33 m² | 4,57 m² | 8,8 m² |
| Gewicht | 44,2 kg | 47 kg | 121,7 kg | 52 kg | 25,4 kg | 39,5 kg | 62,6 kg |
| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid | Oasis 12 | Bella 820 | – | – | Hybrid | Octave |
| Kategorie | ||||||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||||
| Palram | Palram | Palram | Palram | Palram | Palram | Palram |
| Preis | ||||||
| 671,00 € | 379,00 € | 2.172,00 € | 379,00 € | 273,82 € | 289,99 € | 883,99 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | ||||||
| 306 cm | 361 cm | 601 cm | 212 cm | 126 cm | 247 cm | 244 cm |
| Breite | ||||||
| 185 cm | 316 cm | 244 cm | 245 cm | 185 cm | 185 cm | 367 cm |
| Firsthöhe | ||||||
| 208 cm | 289 cm | – | – | – | – | 367 cm |
| Höhe | ||||||
| 208 cm | – | 219 cm | 267 cm | 208 cm | 208 cm | 244 cm |
| Grundfläche | ||||||
| 5,66 m² | 11,5 m² | 14,66 m² | 3,95 m² | 2,33 m² | 4,57 m² | 8,8 m² |
| Gewicht | ||||||
| 44,2 kg | 47 kg | 121,7 kg | 52 kg | 25,4 kg | 39,5 kg | 62,6 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Gewächshaus-Zubehör(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör |
| Hersteller | Palram | Palram |
| Preis | 44,99 € | 48,00 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 114 cm | 62 cm |
| Breite | 50 cm | 42 cm |
| Höhe | 80 cm | 22 cm |
| Grundfläche | 0,57 m² | – |
| Gewicht | 10 kg | 2,2 kg |
| Kategorie | |
|---|---|
| Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör |
| Hersteller | |
| Palram | Palram |
| Preis | |
| 44,99 € | 48,00 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 114 cm | 62 cm |
| Breite | |
| 50 cm | 42 cm |
| Höhe | |
| 80 cm | 22 cm |
| Grundfläche | |
| 0,57 m² | – |
| Gewicht | |
| 10 kg | 2,2 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Hochbeet(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Modell | Plant Inn |
| Kategorie | Hochbeet |
| Hersteller | Palram |
| Preis | 279,00 € |
| Bewertung | |
| Länge | 118 cm |
| Breite | 118 cm |
| Höhe | 147 cm |
| Grundfläche | 1,4 m² |
| Gewicht | 25 kg |
| Modell |
|---|
| Plant Inn |
| Kategorie |
| Hochbeet |
| Hersteller |
| Palram |
| Preis |
| 279,00 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 118 cm |
| Breite |
| 118 cm |
| Höhe |
| 147 cm |
| Grundfläche |
| 1,4 m² |
| Gewicht |
| 25 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Anlehn-Gewächshaus(4 Produkte)
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | – | Veranda San Remo 3X4,2 Grau | – | – |
| Kategorie | Anlehn-Gewächshaus | Anlehn-Gewächshaus | Anlehn-Gewächshaus | Anlehn-Gewächshaus |
| Hersteller | Palram | Palram | Palram | Palram |
| Preis | 5.164,00 € | 895,00 € | 895,00 € | 5.029,00 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | 400 cm | 295 cm | 295 cm | 300 cm |
| Breite | 425 cm | 425 cm | 546 cm | 546 cm |
| Firsthöhe | 310 cm | – | – | – |
| Höhe | – | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Traufhöhe | 285 cm | – | – | – |
| Grundfläche | 17 m² | 12,54 m² | 16,11 m² | 16,38 m² |
| Gewicht | 265 kg | 220,6 kg | 253,5 kg | 288 kg |
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| – | Veranda San Remo 3X4,2 Grau | – | – |
| Kategorie | |||
| Anlehn-Gewächshaus | Anlehn-Gewächshaus | Anlehn-Gewächshaus | Anlehn-Gewächshaus |
| Hersteller | |||
| Palram | Palram | Palram | Palram |
| Preis | |||
| 5.164,00 € | 895,00 € | 895,00 € | 5.029,00 € |
| Bewertung | |||
| Länge | |||
| 400 cm | 295 cm | 295 cm | 300 cm |
| Breite | |||
| 425 cm | 425 cm | 546 cm | 546 cm |
| Firsthöhe | |||
| 310 cm | – | – | – |
| Höhe | |||
| – | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Traufhöhe | |||
| 285 cm | – | – | – |
| Grundfläche | |||
| 17 m² | 12,54 m² | 16,11 m² | 16,38 m² |
| Gewicht | |||
| 265 kg | 220,6 kg | 253,5 kg | 288 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Palram-Produkte entdecken
Über Palram
Palram – Weltmarktführer für Polycarbonat-Gewächshäuser
Palram Industries wurde 1963 in Israel gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von Polycarbonat-Platten und darauf basierenden Produkten. Mit Produktionsstätten auf vier Kontinenten und über 3.000 Mitarbeitern gehört Palram zu den Schwergewichten der Branche. Im Gewächshaus-Bereich ist Palram vor allem durch die Marken Canopia (ehemals Palram Applications) und RION bekannt.
Die Palram-Serien
Hybrid: Die meistverkaufte Serie mit Aluminium-Rahmen und Polycarbonat-Verglasung. Erhältlich in verschiedenen Größen, bietet die Hybrid-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Glory: Die Premium-Linie mit extra dickem Aluminium-Rahmen und 10mm-Doppelstegplatten. Für anspruchsvolle Gärtner, die maximale Stabilität und Isolierung wollen.
Sanremo: Großzügige Anlehngewächshäuser mit über 12m² Fläche – ideal für Terrassen und als Wintergarten-Alternative.
Plant Inn: Kompakte Hochbeet-Gewächshaus-Kombinationen für Balkon und Terrasse.
Technologie-Vorsprung
Als Polycarbonat-Hersteller hat Palram einen entscheidenden Vorteil: Die Verglasungsmaterialien kommen aus eigener Produktion und sind perfekt auf die Gewächshäuser abgestimmt. Die Platten bieten UV-Schutz, hohe Lichtdurchlässigkeit und ausgezeichnete Isolierwerte.
Qualitätsmerkmale
- •Eigene Polycarbonat-Produktion – Verglasung aus einer Hand
- •Robuste Aluminium-Rahmen mit verstärkten Profilen
- •Virtuelle Unzerstörbarkeit der Polycarbonat-Platten
- •UV-Schutzschicht für jahrelange Haltbarkeit
- •Weltweiter Service mit Ersatzteilverfügbarkeit
Preisliche Einordnung
Palram-Gewächshäuser bewegen sich im mittleren Preissegment. Die Hybrid-Serie ist schon ab ca. 400€ erhältlich, die Premium-Glory-Serie liegt bei 1.500-2.000€. Für die gebotene Qualität und die starke Marke sind das faire Preise.
Für wen sind Palram-Gewächshäuser?
Palram ist die richtige Wahl für Gärtner, die ein zuverlässiges Polycarbonat-Gewächshaus mit globaler Markenstärke suchen. Die Modelle sind robust, gut durchdacht und bieten für jedes Budget die passende Lösung – vom kompakten Plant Inn bis zum großzügigen Glory.













