WESTMANN Hochbeet
● MittelklasseWESTMANN ist eine deutsche Marke für Gewächshäuser und Hochbeete, die solide Verarbeitung mit fairen Preisen verbindet.
WESTMANN-Modelle im Vergleich
28 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
28 Modelle in der Auswahl
Hochbeet(16 Produkte)
| Merkmal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | Plus 170 | – | – | – | – | Plus 130 | – | – | – |
| Kategorie | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN |
| Preis | 139,00 € | 129,00 € | 369,00 € | 20,90 € | 159,00 € | 69,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 199,00 € | 79,00 € | 218,95 € | 278,95 € | 109,65 € | 69,00 € | 59,99 € |
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Länge | 160 cm | 119 cm | 200 cm | 240 cm | 100 cm | 91 cm | 125 cm | 170 cm | 100 cm | 130 cm | 91 cm | 100 cm | 130 cm | 120 cm | 66 cm | 93 cm |
| Breite | 80 cm | 75 cm | 100 cm | 160 cm | 65 cm | 66 cm | 91 cm | 90 cm | 65 cm | 65 cm | 66 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 66 cm | 50 cm |
| Firsthöhe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 cm | – | – | – |
| Höhe | 82 cm | 79 cm | 77 cm | 82 cm | 66 cm | 73 cm | 73 cm | 125 cm | 66 cm | 84 cm | 73 cm | 107 cm | – | 75 cm | 73 cm | 80 cm |
| Grundfläche | 1,28 m² | 0,89 m² | 2 m² | 3,84 m² | 0,65 m² | 0,60 m² | 1,14 m² | 1,53 m² | 0,65 m² | 0,84 m² | 0,6 m² | 0,65 m² | 0,84 m² | 0,78 m² | 0,44 m² | 0,47 m² |
| Füllmenge | – | 616 l | – | 2.765 l | – | 250 l | – | 1.132 l | – | – | 379 l | 364 l | – | – | – | – |
| Fassungsvermögen | – | 616 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 364 l | – | – | – | – |
| Gewicht | 23 kg | 15 kg | 57 kg | 30 kg | 30 kg | 24,0 kg | 33 kg | 62 kg | 33 kg | 45 kg | 24 kg | 33 kg | 49 kg | 41 kg | 19,5 kg | 13 kg |
| Modell | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | Plus 170 | – | – | – | – | Plus 130 | – | – | – |
| Kategorie | |||||||||||||||
| Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | |||||||||||||||
| WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN |
| Preis | |||||||||||||||
| 139,00 € | 129,00 € | 369,00 € | 20,90 € | 159,00 € | 69,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 199,00 € | 79,00 € | 218,95 € | 278,95 € | 109,65 € | 69,00 € | 59,99 € |
| Bewertung | |||||||||||||||
| Länge | |||||||||||||||
| 160 cm | 119 cm | 200 cm | 240 cm | 100 cm | 91 cm | 125 cm | 170 cm | 100 cm | 130 cm | 91 cm | 100 cm | 130 cm | 120 cm | 66 cm | 93 cm |
| Breite | |||||||||||||||
| 80 cm | 75 cm | 100 cm | 160 cm | 65 cm | 66 cm | 91 cm | 90 cm | 65 cm | 65 cm | 66 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 66 cm | 50 cm |
| Firsthöhe | |||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 cm | – | – | – |
| Höhe | |||||||||||||||
| 82 cm | 79 cm | 77 cm | 82 cm | 66 cm | 73 cm | 73 cm | 125 cm | 66 cm | 84 cm | 73 cm | 107 cm | – | 75 cm | 73 cm | 80 cm |
| Grundfläche | |||||||||||||||
| 1,28 m² | 0,89 m² | 2 m² | 3,84 m² | 0,65 m² | 0,60 m² | 1,14 m² | 1,53 m² | 0,65 m² | 0,84 m² | 0,6 m² | 0,65 m² | 0,84 m² | 0,78 m² | 0,44 m² | 0,47 m² |
| Füllmenge | |||||||||||||||
| – | 616 l | – | 2.765 l | – | 250 l | – | 1.132 l | – | – | 379 l | 364 l | – | – | – | – |
| Fassungsvermögen | |||||||||||||||
| – | 616 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 364 l | – | – | – | – |
| Gewicht | |||||||||||||||
| 23 kg | 15 kg | 57 kg | 30 kg | 30 kg | 24,0 kg | 33 kg | 62 kg | 33 kg | 45 kg | 24 kg | 33 kg | 49 kg | 41 kg | 19,5 kg | 13 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Alu-Gewächshaus(7 Produkte)
| Merkmal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Natura 68 | Flora 610 | Flora 64 | Flora 68 | Flora 610 | Flora 66 | Flora 68 |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN |
| Preis | 599,00 € | 399,00 € | 259,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 319,00 € |
| Bewertung | |||||||
| Länge | 248 cm | 312 cm | 132 cm | 252 cm | 312 cm | 192 cm | 252 cm |
| Breite | 188 cm | 192 cm | 190 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Firsthöhe | – | – | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm |
| Höhe | 227 cm | 201 cm | – | – | – | – | – |
| Grundfläche | 4,66 m² | 5,99 m² | 2,51 m² | 4,84 m² | 5,99 m² | 3,69 m² | 4,84 m² |
| Gewicht | 45,0 kg | 42 kg | 27 kg | – | 42 kg | 32 kg | 38 kg |
| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura 68 | Flora 610 | Flora 64 | Flora 68 | Flora 610 | Flora 66 | Flora 68 |
| Kategorie | ||||||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||||
| WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN |
| Preis | ||||||
| 599,00 € | 399,00 € | 259,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 319,00 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | ||||||
| 248 cm | 312 cm | 132 cm | 252 cm | 312 cm | 192 cm | 252 cm |
| Breite | ||||||
| 188 cm | 192 cm | 190 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Firsthöhe | ||||||
| – | – | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm |
| Höhe | ||||||
| 227 cm | 201 cm | – | – | – | – | – |
| Grundfläche | ||||||
| 4,66 m² | 5,99 m² | 2,51 m² | 4,84 m² | 5,99 m² | 3,69 m² | 4,84 m² |
| Gewicht | ||||||
| 45,0 kg | 42 kg | 27 kg | – | 42 kg | 32 kg | 38 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(5 Produkte)
| Merkmal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | – | – | – | Z02509 | Z02001 |
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN |
| Preis | 59,00 € | 89,00 € | 65,00 € | 99,00 € | 89,00 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | 120 cm | 180 cm | 120 cm | 250 cm | 200 cm |
| Breite | 120 cm | 180 cm | 120 cm | 250 cm | 200 cm |
| Firsthöhe | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 250 cm | 200 cm |
| Grundfläche | 1,44 m² | 3,24 m² | 1,44 m² | 6,25 m² | 4 m² |
| Gewicht | 5 kg | 7 kg | 4 kg | 8 kg | 6 kg |
| Modell | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | Z02509 | Z02001 |
| Kategorie | ||||
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||
| WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN | WESTMANN |
| Preis | ||||
| 59,00 € | 89,00 € | 65,00 € | 99,00 € | 89,00 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | ||||
| 120 cm | 180 cm | 120 cm | 250 cm | 200 cm |
| Breite | ||||
| 120 cm | 180 cm | 120 cm | 250 cm | 200 cm |
| Firsthöhe | ||||
| 180 cm | 180 cm | 180 cm | 250 cm | 200 cm |
| Grundfläche | ||||
| 1,44 m² | 3,24 m² | 1,44 m² | 6,25 m² | 4 m² |
| Gewicht | ||||
| 5 kg | 7 kg | 4 kg | 8 kg | 6 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
WESTMANN-Produkte entdecken
Über WESTMANN
WESTMANN – Robuste Gewächshäuser und Hochbeete aus Deutschland
WESTMANN hat sich als deutsche Marke für hochwertige Gartenprodukte etabliert, die den Spagat zwischen Qualität und Bezahlbarkeit meistert. Das Sortiment umfasst stabile Aluminium-Gewächshäuser, langlebige Hochbeete und durchdachtes Gartenzubehör – alles designed für den anspruchsvollen Hobby-Gärtner.
Die Marke
WESTMANN steht für „westdeutsches Handwerk trifft moderne Fertigung". Die Marke fokussiert sich auf das mittlere bis gehobene Segment und bietet Produkte, die qualitativ über dem Einsteiger-Niveau liegen, aber nicht die Preise der absoluten Premium-Hersteller erreichen.
Das Gewächshaus-Sortiment
Aluminium-Gewächshäuser: Das Kernprodukt. WESTMANN bietet freistehende Gewächshäuser mit massiven Alu-Profilen und wahlweise Hohlkammerplatten oder ESG-Glas. Die Modelle zeichnen sich durch überdurchschnittliche Profilstärken und solide Fundamentrahmen aus.
Hochbeete: Langlebige Hochbeete aus verzinktem Stahl in verschiedenen Größen und Farben. Ein Verkaufsschlager der Marke.
Gartenhäuser und Zubehör: Ergänzend zum Kernsortiment bietet WESTMANN auch Gartenhäuser und praktisches Zubehör an.
Qualitätsmerkmale
- •Überdurchschnittliche Materialstärke – Stabilere Profile als viele Einsteiger-Marken
- •Fundamentrahmen inklusive – Bei vielen Modellen im Lieferumfang
- •Gute Verarbeitung – Saubere Kanten, passgenaue Teile
- •Deutsche Qualitätskontrolle – Prüfung nach deutschen Standards
- •Langlebig konstruiert – Ausgelegt auf viele Jahre Nutzung
Preisliche Einordnung
Mit einem Durchschnittspreis von rund 185 € und einer Spanne von 21 € bis 899 € positioniert sich WESTMANN klar in der Mittelklasse. Für die gebotene Qualität sind die Preise fair – WESTMANN bietet spürbar mehr als die 50€-Einsteiger-Klasse, ohne gleich in Premium-Regionen vorzustoßen.
Für wen ist WESTMANN?
WESTMANN ist die richtige Wahl für Gärtner, die etwas mehr als die Einsteigerklasse erwarten, aber nicht den vollen Premium-Preis zahlen möchten. Wer ein solides Aluminium-Gewächshaus sucht, das viele Jahre hält und gut aussieht, ohne das Budget zu sprengen, liegt bei WESTMANN genau richtig.



























