Blumfeldt Hochbeet
● MittelklasseBlumfeldt ist die design-orientierte Gartenmarke des Berliner Unternehmens Chal-Tec und hat sich als Premium-Marke mit klarem Design-Fokus im Gewächshaus- und Gartenbereich etabliert.
Blumfeldt-Modelle im Vergleich
25 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
25 Modelle in der Auswahl
Hochbeet(25 Produkte)
| Merkmal | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Ergonomisches 575 | Gartenhochbeet 742 | GDMB4 | GDMB4-Rust200*100*60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GDMB4-High-Grow-200S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategorie | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt |
| Preis | 91,99 € | 109,99 € | 119,67 € | 167,35 € | 72,99 € | 109,99 € | 121,59 € | 70,11 € | 58,99 € | 74,99 € | 67,31 € | 41,90 € | 149,99 € | 113,99 € | 118,73 € | 125,99 € | 53,99 € | 97,98 € | 249,49 € | 105,99 € | 91,62 € | 281,99 € | 147,04 € | 109,99 € | 53,99 € |
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Länge | 60 cm | 160 cm | 160 cm | 100 cm | 105 cm | 160 cm | 60 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 60 cm | 120 cm | 200 cm | 100 cm | 100 cm | 60 cm | 60 cm | 90 cm | 180 cm | 90 cm | 60 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm | 90 cm |
| Breite | 120 cm | 160 cm | 80 cm | 200 cm | 60 cm | 160 cm | 120 cm | 100 cm | 90 cm | 240 cm | 120 cm | 90 cm | 100 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Höhe | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 43 cm | – | 60 cm | 60 cm | – | 60 cm | 60 cm | – | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 100 cm | 90 cm | 60 cm | – | – | 60 cm | 90 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm |
| Grundfläche | 0,72 m² | 2,56 m² | 1,28 m² | 2 m² | 0,63 m² | 2,56 m² | 0,72 m² | 1 m² | 1,08 m² | 2,4 m² | 0,72 m² | 1,08 m² | 2 m² | 2 m² | 2 m² | 1,2 m² | 1,08 m² | 1,62 m² | 1,44 m² | 1,62 m² | 1,08 m² | 2 m² | 1,8 m² | 2 m² | 1,8 m² |
| Füllmenge | 1.200 l | – | 896 l | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fassungsvermögen | 1200 l | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht | 12,0 kg | 22,6 kg | 25 kg | 18,5 kg | 8 kg | 21 kg | 10,5 kg | 13 kg | 10 kg | 22 kg | 12 kg | – | 30 kg | 27,5 kg | 19 kg | 20 kg | 19 kg | 19 kg | 17 kg | 19 kg | 19 kg | 30,5 kg | 24,95 kg | 30 kg | 32 kg |
| Modell | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergonomisches 575 | Gartenhochbeet 742 | GDMB4 | GDMB4-Rust200*100*60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GDMB4-High-Grow-200S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategorie | ||||||||||||||||||||||||
| Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | ||||||||||||||||||||||||
| Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt | Blumfeldt |
| Preis | ||||||||||||||||||||||||
| 91,99 € | 109,99 € | 119,67 € | 167,35 € | 72,99 € | 109,99 € | 121,59 € | 70,11 € | 58,99 € | 74,99 € | 67,31 € | 41,90 € | 149,99 € | 113,99 € | 118,73 € | 125,99 € | 53,99 € | 97,98 € | 249,49 € | 105,99 € | 91,62 € | 281,99 € | 147,04 € | 109,99 € | 53,99 € |
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
| Länge | ||||||||||||||||||||||||
| 60 cm | 160 cm | 160 cm | 100 cm | 105 cm | 160 cm | 60 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 60 cm | 120 cm | 200 cm | 100 cm | 100 cm | 60 cm | 60 cm | 90 cm | 180 cm | 90 cm | 60 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm | 90 cm |
| Breite | ||||||||||||||||||||||||
| 120 cm | 160 cm | 80 cm | 200 cm | 60 cm | 160 cm | 120 cm | 100 cm | 90 cm | 240 cm | 120 cm | 90 cm | 100 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Höhe | ||||||||||||||||||||||||
| 60 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 43 cm | – | 60 cm | 60 cm | – | 60 cm | 60 cm | – | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 100 cm | 90 cm | 60 cm | – | – | 60 cm | 90 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm |
| Grundfläche | ||||||||||||||||||||||||
| 0,72 m² | 2,56 m² | 1,28 m² | 2 m² | 0,63 m² | 2,56 m² | 0,72 m² | 1 m² | 1,08 m² | 2,4 m² | 0,72 m² | 1,08 m² | 2 m² | 2 m² | 2 m² | 1,2 m² | 1,08 m² | 1,62 m² | 1,44 m² | 1,62 m² | 1,08 m² | 2 m² | 1,8 m² | 2 m² | 1,8 m² |
| Füllmenge | ||||||||||||||||||||||||
| 1.200 l | – | 896 l | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fassungsvermögen | ||||||||||||||||||||||||
| 1200 l | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht | ||||||||||||||||||||||||
| 12,0 kg | 22,6 kg | 25 kg | 18,5 kg | 8 kg | 21 kg | 10,5 kg | 13 kg | 10 kg | 22 kg | 12 kg | – | 30 kg | 27,5 kg | 19 kg | 20 kg | 19 kg | 19 kg | 17 kg | 19 kg | 19 kg | 30,5 kg | 24,95 kg | 30 kg | 32 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Blumfeldt-Produkte entdecken
Über Blumfeldt
Blumfeldt – Berliner Design-Marke für den modernen Garten
Blumfeldt gehört zum Berliner Unternehmen Chal-Tec und hat sich als Premium-Gartenmarke mit klarem Design-Fokus etabliert. Die Philosophie: Gartenprodukte dürfen nicht nur funktionieren, sie müssen auch gut aussehen. Im Gewächshaus-Bereich bedeutet das: Modelle mit modernem Look, die sich in urbane Gärten und auf stylishe Terrassen einfügen.
Was Blumfeldt besonders macht
Blumfeldt bringt Berliner Designsprache in den Garten. Während klassische Gewächshaus-Marken auf bewährte Funktionalität setzen, geht Blumfeldt einen Schritt weiter: Jedes Produkt ist ein Design-Statement. Minimalistisch, modern, mit durchdachten Materialkombinationen aus Aluminium, Stahl und HPL. Das spricht besonders Urban-Gardener und designbewusste Gärtner an.
Sortiment im Gewächshaus-Bereich
Design-Gewächshäuser: Modelle, die mehr Lifestyle-Objekt als Nutzgebäude sind. Klare Linien, elegante Proportionen und Materialien, die im modernen Garten zum Blickfang werden.
Hochbeete: Blumfeldts Paradedisziplin. In stilvollen Designs aus Stahl, Holz oder Materialkombinationen – oft mit integrierten Bewässerungssystemen oder cleveren Extras.
Pflanzgefäße und Gartendekor: Das ergänzende Sortiment für ein durchdachtes Gartenkonzept aus einem Guss.
Gartenmöbel: Loungemöbel und Outdoor-Accessoires, die optisch zum Gewächshaus passen – für den perfekt gestalteten Gartenraum.
Design-Philosophie
- •Design-First-Ansatz – jedes Produkt ist ein optisches Statement
- •Berliner Designsprache – minimalistisch, modern, urban
- •Hochwertige Materialkombinationen – Aluminium, Stahl, HPL, Holz
- •Urban-Gardening-Fokus – perfekt für Stadtwohnungen und kleine Gärten
- •Chal-Tec-Qualität – ein Berliner Unternehmen mit breitem Portfolio
Für wen geeignet?
Blumfeldt ist die Wahl für designbewusste Gärtner, die ihr Gewächshaus als Teil des Gesamtdesigns betrachten. Wer einen modernen, urban gestalteten Garten hat und ein Gewächshaus sucht, das dazu passt – und nicht wie ein Fremdkörper wirkt – ist bei Blumfeldt richtig. Die Preise liegen über dem Durchschnitt, dafür bekommt man Produkte, die auch optisch beeindrucken.
























