VEVOR Gewächshäuser
○ EinsteigerVEVOR ist eine chinesische Handelsmarke mit Ursprung in Shanghai, die Gartenfreunde weltweit mit preiswerten Gewächshäusern und Zubehör versorgt.
VEVOR-Modelle im Vergleich
37 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
37 Modelle in der Auswahl
Gewächshaus-Zubehör(7 Produkte)
| Merkmal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | ORGTK100100200 | PC6-15 | YJ-FHL001 | YJ-FHL006 | 24 Inch Wall-Mount Misting Fan | YJ-FHL005 | – |
| Kategorie | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör |
| Hersteller | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR |
| Preis | 302,12 € | 69,53 € | 94,90 € | 40,90 € | 106,90 € | 44,90 € | 30,90 € |
| Bewertung | |||||||
| Länge | 100 cm | 121 cm | 289 cm | 181 cm | 69 cm | 249 cm | 21 cm |
| Breite | 100 cm | 61 cm | 194 cm | 92 cm | 76 cm | 120 cm | 16 cm |
| Höhe | 200 cm | – | 194 cm | 150 cm | 74 cm | 120 cm | 22 cm |
| Grundfläche | 1 m² | 0,74 m² | 5,63 m² | 1,67 m² | – | 2,99 m² | – |
| Gewicht | 18,1 kg | 9,9 kg | 11,3 kg | 3,9 kg | 8,6 kg | 3,7 kg | 1,43 kg |
| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGTK100100200 | PC6-15 | YJ-FHL001 | YJ-FHL006 | 24 Inch Wall-Mount Misting Fan | YJ-FHL005 | – |
| Kategorie | ||||||
| Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör |
| Hersteller | ||||||
| VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR |
| Preis | ||||||
| 302,12 € | 69,53 € | 94,90 € | 40,90 € | 106,90 € | 44,90 € | 30,90 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | ||||||
| 100 cm | 121 cm | 289 cm | 181 cm | 69 cm | 249 cm | 21 cm |
| Breite | ||||||
| 100 cm | 61 cm | 194 cm | 92 cm | 76 cm | 120 cm | 16 cm |
| Höhe | ||||||
| 200 cm | – | 194 cm | 150 cm | 74 cm | 120 cm | 22 cm |
| Grundfläche | ||||||
| 1 m² | 0,74 m² | 5,63 m² | 1,67 m² | – | 2,99 m² | – |
| Gewicht | ||||||
| 18,1 kg | 9,9 kg | 11,3 kg | 3,9 kg | 8,6 kg | 3,7 kg | 1,43 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Mini-Gewächshaus(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Modell | ORGTK8080180 |
| Kategorie | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | VEVOR |
| Preis | 226,71 € |
| Bewertung | |
| Länge | 80 cm |
| Breite | 80 cm |
| Höhe | 180 cm |
| Grundfläche | 0,64 m² |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Modell |
|---|
| ORGTK8080180 |
| Kategorie |
| Mini-Gewächshaus |
| Hersteller |
| VEVOR |
| Preis |
| 226,71 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 80 cm |
| Breite |
| 80 cm |
| Höhe |
| 180 cm |
| Grundfläche |
| 0,64 m² |
| Gewicht |
| 14,6 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Hochbeet(8 Produkte)
| Merkmal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Garden Bed 3.9 x 1.9 x 2.5 ft 1 | Raised Garden Bed 34 x 18 x 30 in | Raised Garden Bed 42.5x19.5x31.5 in | Raised Garden Bed 6 x 3 x 0.9 ft 1 | – | – | – | – |
| Kategorie | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR |
| Preis | 65,99 € | 51,99 € | 59,99 € | 51,64 € | 37,90 € | 30,99 € | 59,90 € | 68,99 € |
| Bewertung | ||||||||
| Länge | 120 cm | 86 cm | 108 cm | 180 cm | 240 cm | 59 cm | 240 cm | 240 cm |
| Breite | 58 cm | 46 cm | 50 cm | 90 cm | 60 cm | 120 cm | 120 cm | 60 cm |
| Höhe | 76 cm | 76 cm | 80 cm | 30 cm | 29 cm | 27 cm | 60 cm | 60 cm |
| Grundfläche | 0,7 m² | 0,4 m² | 0,53 m² | 1,62 m² | 1,44 m² | 0,71 m² | 2,88 m² | 1,44 m² |
| Füllmenge | – | 262 l | 110 l | 324 l | – | 162 l | – | – |
| Fassungsvermögen | – | – | 110 l | – | – | – | – | – |
| Gewicht | 12,7 kg | 9 kg | 12,7 kg | 8,2 kg | 7,6 kg | 3,5 kg | 19,5 kg | 14 kg |
| Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Bed 3.9 x 1.9 x 2.5 ft 1 | Raised Garden Bed 34 x 18 x 30 in | Raised Garden Bed 42.5x19.5x31.5 in | Raised Garden Bed 6 x 3 x 0.9 ft 1 | – | – | – | – |
| Kategorie | |||||||
| Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | |||||||
| VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR |
| Preis | |||||||
| 65,99 € | 51,99 € | 59,99 € | 51,64 € | 37,90 € | 30,99 € | 59,90 € | 68,99 € |
| Bewertung | |||||||
| Länge | |||||||
| 120 cm | 86 cm | 108 cm | 180 cm | 240 cm | 59 cm | 240 cm | 240 cm |
| Breite | |||||||
| 58 cm | 46 cm | 50 cm | 90 cm | 60 cm | 120 cm | 120 cm | 60 cm |
| Höhe | |||||||
| 76 cm | 76 cm | 80 cm | 30 cm | 29 cm | 27 cm | 60 cm | 60 cm |
| Grundfläche | |||||||
| 0,7 m² | 0,4 m² | 0,53 m² | 1,62 m² | 1,44 m² | 0,71 m² | 2,88 m² | 1,44 m² |
| Füllmenge | |||||||
| – | 262 l | 110 l | 324 l | – | 162 l | – | – |
| Fassungsvermögen | |||||||
| – | – | 110 l | – | – | – | – | – |
| Gewicht | |||||||
| 12,7 kg | 9 kg | 12,7 kg | 8,2 kg | 7,6 kg | 3,5 kg | 19,5 kg | 14 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(21 Produkte)
| Merkmal | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 20*10*7ft(Green) | Greenhouse 55.5 x 29.3 x 80.7 inch | Green House 55.5 x 55.5 x 78.7 inch | 10 x 7 x 7 ft Walk-in Tunnel Greenhouse | 2×3×2m(3)W | VV-TG-12107WHITE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×3×2m(3)G-D | – | – | – |
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR |
| Preis | 135,77 € | 47,90 € | 47,90 € | 60,90 € | 50,89 € | 135,77 € | 154,26 € | 69,90 € | 86,90 € | 44,85 € | 61,62 € | 87,90 € | 116,90 € | 75,90 € | 73,78 € | 73,05 € | 154,26 € | 94,90 € | 40,90 € | 277,91 € | 199,41 € |
| Bewertung | |||||||||||||||||||||
| Länge | 610 cm | 141 cm | 141 cm | 300 cm | 300 cm | 610 cm | 590 cm | 137 cm | 460 cm | 198 cm | 345 cm | 137 cm | 448 cm | 292 cm | 445 cm | 445 cm | 590 cm | 293 cm | 195 cm | 890 cm | 900 cm |
| Breite | 300 cm | 74 cm | 141 cm | 214 cm | 200 cm | 300 cm | 295 cm | 137 cm | 210 cm | 100 cm | 195 cm | 206 cm | 197 cm | 196 cm | 194 cm | 194 cm | 295 cm | 197 cm | 77 cm | 295 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | 210 cm | 205 cm | 200 cm | 299 cm | 191 cm | 210 cm | 198 cm | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | 192 cm | – | 194 cm | – | 198 cm | – |
| Höhe | – | – | – | 210 cm | – | 210 cm | – | 196 cm | 210 cm | 200 cm | 192 cm | 196 cm | 197 cm | 190 cm | – | – | 198 cm | – | 168 cm | – | 200 cm |
| Grundfläche | 18,3 m² | 0,98 m² | 1,99 m² | 6,4 m² | 6 m² | 18,3 m² | 17,41 m² | 1,88 m² | 9,66 m² | 1,98 m² | 6,73 m² | 2,82 m² | 8,83 m² | 5,72 m² | 8,63 m² | 8,63 m² | 17,41 m² | 5,77 m² | 1,5 m² | 26,25 m² | 27 m² |
| Gewicht | 30 kg | 6,8 kg | 10,4 kg | 11,3 kg | 14,2 kg | 30,0 kg | 31,3 kg | 10,1 kg | 16,9 kg | 15 kg | 15,5 kg | 15 kg | 18 kg | 14,2 kg | 18,5 kg | 19,5 kg | 32 kg | 15,2 kg | 4,7 kg | 40 kg | 40 kg |
| Modell | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10*7ft(Green) | Greenhouse 55.5 x 29.3 x 80.7 inch | Green House 55.5 x 55.5 x 78.7 inch | 10 x 7 x 7 ft Walk-in Tunnel Greenhouse | 2×3×2m(3)W | VV-TG-12107WHITE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×3×2m(3)G-D | – | – | – |
| Kategorie | ||||||||||||||||||||
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||||||||||||||||||
| VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR | VEVOR |
| Preis | ||||||||||||||||||||
| 135,77 € | 47,90 € | 47,90 € | 60,90 € | 50,89 € | 135,77 € | 154,26 € | 69,90 € | 86,90 € | 44,85 € | 61,62 € | 87,90 € | 116,90 € | 75,90 € | 73,78 € | 73,05 € | 154,26 € | 94,90 € | 40,90 € | 277,91 € | 199,41 € |
| Bewertung | ||||||||||||||||||||
| Länge | ||||||||||||||||||||
| 610 cm | 141 cm | 141 cm | 300 cm | 300 cm | 610 cm | 590 cm | 137 cm | 460 cm | 198 cm | 345 cm | 137 cm | 448 cm | 292 cm | 445 cm | 445 cm | 590 cm | 293 cm | 195 cm | 890 cm | 900 cm |
| Breite | ||||||||||||||||||||
| 300 cm | 74 cm | 141 cm | 214 cm | 200 cm | 300 cm | 295 cm | 137 cm | 210 cm | 100 cm | 195 cm | 206 cm | 197 cm | 196 cm | 194 cm | 194 cm | 295 cm | 197 cm | 77 cm | 295 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | ||||||||||||||||||||
| 210 cm | 205 cm | 200 cm | 299 cm | 191 cm | 210 cm | 198 cm | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | 192 cm | – | 194 cm | – | 198 cm | – |
| Höhe | ||||||||||||||||||||
| – | – | – | 210 cm | – | 210 cm | – | 196 cm | 210 cm | 200 cm | 192 cm | 196 cm | 197 cm | 190 cm | – | – | 198 cm | – | 168 cm | – | 200 cm |
| Grundfläche | ||||||||||||||||||||
| 18,3 m² | 0,98 m² | 1,99 m² | 6,4 m² | 6 m² | 18,3 m² | 17,41 m² | 1,88 m² | 9,66 m² | 1,98 m² | 6,73 m² | 2,82 m² | 8,83 m² | 5,72 m² | 8,63 m² | 8,63 m² | 17,41 m² | 5,77 m² | 1,5 m² | 26,25 m² | 27 m² |
| Gewicht | ||||||||||||||||||||
| 30 kg | 6,8 kg | 10,4 kg | 11,3 kg | 14,2 kg | 30,0 kg | 31,3 kg | 10,1 kg | 16,9 kg | 15 kg | 15,5 kg | 15 kg | 18 kg | 14,2 kg | 18,5 kg | 19,5 kg | 32 kg | 15,2 kg | 4,7 kg | 40 kg | 40 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
VEVOR-Produkte entdecken
Über VEVOR
VEVOR – Der China-Riese mit europäischem Service
VEVOR hat sich als globale Marke für robustes, preiswertes Equipment in Dutzenden von Branchen etabliert – von Werkzeugen über Gastronomie-Ausstattung bis hin zu Gartenprodukten. Im Gewächshaus-Segment überzeugt VEVOR mit überraschend soliden Produkten zu Preisen, die deutlich unter der europäischen Konkurrenz liegen.
Das Geschäftsmodell
VEVOR ist ein chinesischer Hersteller mit eigenen Produktionsanlagen und einem global ausgerichteten Vertrieb. Der Clou: Trotz des China-Hintergrunds bietet VEVOR europäische Lagerhaltung, deutschsprachigen Support und eine 30-Tage-Rückgabegarantie. Das hebt VEVOR von vielen No-Name-Importen deutlich ab.
Das Gewächshaus-Sortiment
Polycarbonat-Gewächshäuser: Stabile Modelle mit Alu-Rahmen und 4mm oder 6mm Doppelstegplatten. Gute Isolierung, solide Konstruktion – und das zu Preisen, die 30-40% unter vergleichbaren Markenprodukten liegen.
Foliengewächshäuser: Robuste Walk-in-Modelle mit verstärktem Stahlrohr-Rahmen und UV-beständiger PE-Folie. Besonders die größeren Modelle (3x6m und größer) sind preislich kaum zu schlagen.
Pop-up-Gewächshäuser: Kompakte Schnellaufbau-Modelle für den saisonalen Einsatz oder als Pflanzenschutz.
Qualität und Bewertungen
Überraschend positiv: Mit einem Durchschnitts-Rating von 4,1 Sternen liegt VEVOR über dem Schnitt vieler Einsteiger-Marken. Die Materialqualität ist solide – nicht Premium, aber deutlich besser als der Preis vermuten lässt. Die Montageanleitungen sind mittlerweile auf gut verständlichem Deutsch verfügbar.
Stärken
- •Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis – 30-40% günstiger als vergleichbare Marken
- •Europäisches Lager – Schneller Versand, einfache Retouren
- •Deutschsprachiger Support – Erreichbar per E-Mail und Chat
- •Breite Produktpalette – 19 Modelle im Gewächshaus-Bereich
- •30 Tage Rückgaberecht – Kein Risiko beim Kauf
Preisliche Einordnung
VEVOR bewegt sich zwischen 31 € und 252 €, mit einem Durchschnitt von rund 86 €. Damit liegt die Marke im günstigen Einsteiger-Segment, bietet aber oft mehr Ausstattung als die Konkurrenz in derselben Preisklasse.
Für wen ist VEVOR?
VEVOR ist perfekt für preisbewusste Käufer, die ein solides Gewächshaus suchen und keine Vorbehalte gegen chinesische Marken haben. Der europäische Service nimmt viel Risiko – wer mit VEVOR unzufrieden ist, kann problemlos retournieren. Besonders bei größeren Gewächshäusern ab 200 € kann man gegenüber Markenprodukten erheblich sparen.




































