tectake Hochbeet
○ Einsteigertectake zaehlt zu den groessten deutschen E-Commerce-Unternehmen fuer Gartenprodukte und hat seinen Sitz in Baden-Wuerttemberg.
tectake-Modelle im Vergleich
22 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
22 Modelle in der Auswahl
Hochbeet(10 Produkte)
| Merkmal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 406174 |
| Kategorie | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake |
| Preis | 89,79 € | 26,99 € | 62,79 € | 83,79 € | 29,79 € | 32,79 € | 72,79 € | 63,79 € | 58,98 € | 107,79 € |
| Bewertung | ||||||||||
| Länge | 200 cm | 52 cm | 80 cm | 200 cm | 30 cm | 98,5 cm | 119 cm | 60 cm | 200 cm | 81 cm |
| Breite | 100 cm | 21 cm | 160 cm | 100 cm | 70 cm | 26 cm | 53 cm | 49 cm | 100 cm | 52 cm |
| Höhe | 80 cm | 127 cm | 60 cm | – | 25 cm | 82,5 cm | 90 cm | 140 cm | 62 cm | 180 cm |
| Grundfläche | 2 m² | 0,11 m² | 1,28 m² | 2 m² | 0,21 m² | 0,26 m² | 0,63 m² | 0,29 m² | 2 m² | 0,42 m² |
| Füllmenge | – | – | 603 l | – | 30 l | – | 505 l | 382 l | – | – |
| Fassungsvermögen | 1.257 l | 42 l | 603 l | – | 30 l | – | 505 l | 382 l | – | – |
| Gewicht | 19,9 kg | 4,3 kg | 13,7 kg | 18,5 kg | 2,6 kg | 7 kg | 13,5 kg | 10 kg | 17,6 kg | 16,7 kg |
| Modell | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 406174 |
| Kategorie | |||||||||
| Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet | Hochbeet |
| Hersteller | |||||||||
| tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake | tectake |
| Preis | |||||||||
| 89,79 € | 26,99 € | 62,79 € | 83,79 € | 29,79 € | 32,79 € | 72,79 € | 63,79 € | 58,98 € | 107,79 € |
| Bewertung | |||||||||
| Länge | |||||||||
| 200 cm | 52 cm | 80 cm | 200 cm | 30 cm | 98,5 cm | 119 cm | 60 cm | 200 cm | 81 cm |
| Breite | |||||||||
| 100 cm | 21 cm | 160 cm | 100 cm | 70 cm | 26 cm | 53 cm | 49 cm | 100 cm | 52 cm |
| Höhe | |||||||||
| 80 cm | 127 cm | 60 cm | – | 25 cm | 82,5 cm | 90 cm | 140 cm | 62 cm | 180 cm |
| Grundfläche | |||||||||
| 2 m² | 0,11 m² | 1,28 m² | 2 m² | 0,21 m² | 0,26 m² | 0,63 m² | 0,29 m² | 2 m² | 0,42 m² |
| Füllmenge | |||||||||
| – | – | 603 l | – | 30 l | – | 505 l | 382 l | – | – |
| Fassungsvermögen | |||||||||
| 1.257 l | 42 l | 603 l | – | 30 l | – | 505 l | 382 l | – | – |
| Gewicht | |||||||||
| 19,9 kg | 4,3 kg | 13,7 kg | 18,5 kg | 2,6 kg | 7 kg | 13,5 kg | 10 kg | 17,6 kg | 16,7 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Mini-Gewächshaus(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Kategorie | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | tectake |
| Preis | 29,79 € |
| Bewertung | |
| Länge | 69 cm |
| Breite | 49 cm |
| Firsthöhe | 133 cm |
| Grundfläche | 0,34 m² |
| Gewicht | 4,15 kg |
| Kategorie |
|---|
| Mini-Gewächshaus |
| Hersteller |
| tectake |
| Preis |
| 29,79 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 69 cm |
| Breite |
| 49 cm |
| Firsthöhe |
| 133 cm |
| Grundfläche |
| 0,34 m² |
| Gewicht |
| 4,15 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(3 Produkte)
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | tectake | tectake | tectake |
| Preis | 55,79 € | 84,79 € | 124,79 € |
| Bewertung | |||
| Länge | 186 cm | 343 cm | 600 cm |
| Breite | 120 cm | 200 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | 190 cm | 200 cm | – |
| Höhe | – | – | 205 cm |
| Traufhöhe | 150 cm | – | – |
| Grundfläche | 2,23 m² | 6,86 m² | 18 m² |
| Gewicht | 5 kg | 16 kg | 26 kg |
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | ||
| tectake | tectake | tectake |
| Preis | ||
| 55,79 € | 84,79 € | 124,79 € |
| Bewertung | ||
| Länge | ||
| 186 cm | 343 cm | 600 cm |
| Breite | ||
| 120 cm | 200 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | ||
| 190 cm | 200 cm | – |
| Höhe | ||
| – | – | 205 cm |
| Traufhöhe | ||
| 150 cm | – | – |
| Grundfläche | ||
| 2,23 m² | 6,86 m² | 18 m² |
| Gewicht | ||
| 5 kg | 16 kg | 26 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Frühbeet(4 Produkte)
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | tectake | tectake | tectake | tectake |
| Preis | 24,49 € | 99,79 € | 37,79 € | 39,99 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | 115 cm | 115 cm | 102 cm | 102 cm |
| Breite | 53 cm | 53 cm | 61 cm | 102 cm |
| Firsthöhe | – | 34 cm | – | – |
| Höhe | 34 cm | – | 31 cm | 41 cm |
| Grundfläche | 0,61 m² | 0,61 m² | 0,62 m² | 1,04 m² |
| Fassungsvermögen | 4 l | – | – | – |
| Gewicht | 3,5 kg | 3,5 kg | 2,0 kg | 3,5 kg |
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | |||
| tectake | tectake | tectake | tectake |
| Preis | |||
| 24,49 € | 99,79 € | 37,79 € | 39,99 € |
| Bewertung | |||
| Länge | |||
| 115 cm | 115 cm | 102 cm | 102 cm |
| Breite | |||
| 53 cm | 53 cm | 61 cm | 102 cm |
| Firsthöhe | |||
| – | 34 cm | – | – |
| Höhe | |||
| 34 cm | – | 31 cm | 41 cm |
| Grundfläche | |||
| 0,61 m² | 0,61 m² | 0,62 m² | 1,04 m² |
| Fassungsvermögen | |||
| 4 l | – | – | – |
| Gewicht | |||
| 3,5 kg | 3,5 kg | 2,0 kg | 3,5 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Alu-Gewächshaus(4 Produkte)
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | – | – | – | 402478-7 |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | tectake | tectake | tectake | tectake |
| Preis | 289,99 € | 289,79 € | 259,79 € | 439,79 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | 250 cm | 250 cm | 190 cm | 375 cm |
| Breite | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Firsthöhe | – | – | – | 400 cm |
| Höhe | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Grundfläche | 4,62 m² | 4,62 m² | 3,52 m² | 6,94 m² |
| Gewicht | 25,0 kg | 15,0 kg | 21,5 kg | 25 kg |
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| – | – | – | 402478-7 |
| Kategorie | |||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | |||
| tectake | tectake | tectake | tectake |
| Preis | |||
| 289,99 € | 289,79 € | 259,79 € | 439,79 € |
| Bewertung | |||
| Länge | |||
| 250 cm | 250 cm | 190 cm | 375 cm |
| Breite | |||
| 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Firsthöhe | |||
| – | – | – | 400 cm |
| Höhe | |||
| 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Grundfläche | |||
| 4,62 m² | 4,62 m² | 3,52 m² | 6,94 m² |
| Gewicht | |||
| 25,0 kg | 15,0 kg | 21,5 kg | 25 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
tectake-Produkte entdecken
Über tectake
tectake – Der Allrounder für preisbewusste Gärtner
tectake (TecTake GmbH) wurde 2005 in Igersheim, Baden-Württemberg gegründet und hat sich zu einem der größten deutschen E-Commerce-Unternehmen für Haus- und Gartenprodukte entwickelt. Mit über 4.000 Produkten im Sortiment und Millionen zufriedener Kunden ist tectake ein fester Bestandteil der deutschen Online-Gartenlandschaft.
Das Unternehmen
Was als Einzelunternehmen von Roland Kemmer begann, ist heute eine international agierende GmbH. tectake importiert Produkte aus globaler Fertigung, prüft sie nach eigenen Qualitätsstandards und vertreibt sie über den eigenen Webshop sowie große Marktplätze. Die Marke ist auch als Sponsor der tectake Arena Würzburg bekannt – ein Zeichen für die gewachsene Unternehmensgröße.
Das Gewächshaus-Sortiment
Aluminium-Gewächshäuser: Kompakte bis mittelgroße Modelle mit Hohlkammerplatten und Schiebetür. Solide Grundausstattung zum kleinen Preis.
Foliengewächshäuser: Begehbare Folienhäuser mit Stahlgestänge und UV-beständiger Folie. Schnell aufgebaut und für die Saison gedacht.
Hochbeete: Verschiedene Modelle aus Holz und Metall, teilweise als Kombination mit Gewächshaus-Abdeckung.
Frühbeete: Preiswerte Cold-Frames für die Vorkultur und den Pflanzenschutz.
Qualitätsmerkmale
- •Geprüfte Qualität – Eigene Qualitätskontrolle nach deutschen Standards
- •Breites Sortiment – 20 Produkte im Gewächshaus-Bereich, Teil eines 4.000-Produkte-Katalogs
- •Guter Kundenservice – Deutscher Support, schnelle Reaktionszeiten
- •Ersatzteilverfügbarkeit – Einzelne Komponenten können nachbestellt werden
Preisliche Einordnung
tectake bewegt sich im Einsteiger- bis Mittelklasse-Segment. Die Preise reichen von 21 € für Frühbeete bis 335 € für größere Alu-Gewächshäuser, mit einem Durchschnitt von rund 127 €. Damit liegt tectake etwas über den günstigsten Anbietern, bietet aber auch eine Stufe mehr Qualität.
Für wen ist tectake?
tectake ist die richtige Wahl für Gartenfreunde, die ein solides Gewächshaus zu einem fairen Preis suchen und Wert auf einen zuverlässigen deutschen Ansprechpartner legen. Die Produkte sind nicht Premium, aber auch nicht Ramsch – ein guter Kompromiss für den Einstieg.





















