Runheo Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von Runheo in unserer Übersicht.
Runheo-Modelle im Vergleich
31 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
Modellreihe
31 Modelle in der Auswahl
Alu-Gewächshaus(26 Produkte)
| Merkmal | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 1 | Aluminium 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo |
| Preis | 1.145,99 € | 844,99 € | 1.050,99 € | 760,99 € | 404,99 € | 1.295,99 € | 607,99 € | 433,99 € | 499,99 € | 417,99 € | 499,99 € | 543,99 € | 497,99 € | 443,99 € | 437,99 € | 381,99 € | 525,99 € | 416,99 € | 386,99 € | 484,99 € | 373,99 € | 580,99 € | 572,99 € | 607,99 € | 425,99 € | 577,99 € |
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 362 cm | 302 cm | 421 cm | 224 cm | 169 cm | 361 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 224 cm |
| Breite | 190 cm | 190 cm | 250 cm | 169 cm | 114 cm | 250 cm | 169 cm | 114 cm | 58 cm | 58 cm | 114 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm | 58 cm | 169 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 114 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm | 169 cm |
| Firsthöhe | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höhe | – | – | – | – | – | – | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Traufhöhe | 141 cm | 141 cm | 123 cm | – | – | 123 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grundfläche | 6,87 m² | 5,74 m² | 10,53 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 9,03 m² | 2,86 m² | 1,93 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 1,93 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 1,93 m² | 0,98 m² | 3,79 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 1,93 m² | 3,79 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 1,93 m² | 3,79 m² |
| Gewicht | 46,8 kg | 40,4 kg | 54,2 kg | 44 kg | 26,33 kg | 49,25 kg | 26,3 kg | 26,33 kg | 20,81 kg | 20,81 kg | 22 kg | 31,03 kg | 31,03 kg | 26,3 kg | 26,33 kg | 16,75 kg | 31,2 kg | 16,75 kg | 20,81 kg | 16,75 kg | 22 kg | 31,2 kg | 31,03 kg | 26,3 kg | 22 kg | 31,2 kg |
| Modell | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminium 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategorie | |||||||||||||||||||||||||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | |||||||||||||||||||||||||
| Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo | Runheo |
| Preis | |||||||||||||||||||||||||
| 1.145,99 € | 844,99 € | 1.050,99 € | 760,99 € | 404,99 € | 1.295,99 € | 607,99 € | 433,99 € | 499,99 € | 417,99 € | 499,99 € | 543,99 € | 497,99 € | 443,99 € | 437,99 € | 381,99 € | 525,99 € | 416,99 € | 386,99 € | 484,99 € | 373,99 € | 580,99 € | 572,99 € | 607,99 € | 425,99 € | 577,99 € |
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Länge | |||||||||||||||||||||||||
| 362 cm | 302 cm | 421 cm | 224 cm | 169 cm | 361 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 224 cm |
| Breite | |||||||||||||||||||||||||
| 190 cm | 190 cm | 250 cm | 169 cm | 114 cm | 250 cm | 169 cm | 114 cm | 58 cm | 58 cm | 114 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm | 58 cm | 169 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 114 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm | 169 cm |
| Firsthöhe | |||||||||||||||||||||||||
| 195 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höhe | |||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Traufhöhe | |||||||||||||||||||||||||
| 141 cm | 141 cm | 123 cm | – | – | 123 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grundfläche | |||||||||||||||||||||||||
| 6,87 m² | 5,74 m² | 10,53 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 9,03 m² | 2,86 m² | 1,93 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 1,93 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 1,93 m² | 0,98 m² | 3,79 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 1,93 m² | 3,79 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 1,93 m² | 3,79 m² |
| Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
| 46,8 kg | 40,4 kg | 54,2 kg | 44 kg | 26,33 kg | 49,25 kg | 26,3 kg | 26,33 kg | 20,81 kg | 20,81 kg | 22 kg | 31,03 kg | 31,03 kg | 26,3 kg | 26,33 kg | 16,75 kg | 31,2 kg | 16,75 kg | 20,81 kg | 16,75 kg | 22 kg | 31,2 kg | 31,03 kg | 26,3 kg | 22 kg | 31,2 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | 1 | 1 |
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | Runheo | Runheo |
| Preis | 784,99 € | 203,99 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 183,5 cm | 120 cm |
| Breite | 243,5 cm | 240 cm |
| Firsthöhe | – | 190 cm |
| Höhe | 207 cm | – |
| Grundfläche | 4,47 m² | 2,88 m² |
| Gewicht | 38,5 kg | 9,9 kg |
| Modell | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Kategorie | |
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | |
| Runheo | Runheo |
| Preis | |
| 784,99 € | 203,99 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 183,5 cm | 120 cm |
| Breite | |
| 243,5 cm | 240 cm |
| Firsthöhe | |
| – | 190 cm |
| Höhe | |
| 207 cm | – |
| Grundfläche | |
| 4,47 m² | 2,88 m² |
| Gewicht | |
| 38,5 kg | 9,9 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Frühbeet(3 Produkte)
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Modell | 1 | Braun 114 | 1 |
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | Runheo | Runheo | Runheo |
| Preis | 241,99 € | 161,99 € | 146,99 € |
| Bewertung | |||
| Länge | 180 cm | 114 cm | 110 cm |
| Breite | 57 cm | 80 cm | 108 cm |
| Firsthöhe | 62 cm | 50 cm | 41 cm |
| Traufhöhe | – | 50 cm | 41 cm |
| Grundfläche | 1,03 m² | 0,91 m² | 1,19 m² |
| Gewicht | 13,14 kg | 5,95 kg | 4,45 kg |
| Modell | ||
|---|---|---|
| 1 | Braun 114 | 1 |
| Kategorie | ||
| Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | ||
| Runheo | Runheo | Runheo |
| Preis | ||
| 241,99 € | 161,99 € | 146,99 € |
| Bewertung | ||
| Länge | ||
| 180 cm | 114 cm | 110 cm |
| Breite | ||
| 57 cm | 80 cm | 108 cm |
| Firsthöhe | ||
| 62 cm | 50 cm | 41 cm |
| Traufhöhe | ||
| – | 50 cm | 41 cm |
| Grundfläche | ||
| 1,03 m² | 0,91 m² | 1,19 m² |
| Gewicht | ||
| 13,14 kg | 5,95 kg | 4,45 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Runheo-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu Runheo
Runheo ist in unserer Übersicht mit 31 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Alu-Gewächshaus, Frühbeet, Folien-Gewächshaus. Die Preise reichen von rund 147 € bis 1296 €.
Die Preise für Runheo Gewächshäuser liegen zwischen 147 € und 1296 €, im Durchschnitt bei etwa 541 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
Runheo ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der Runheo-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten Runheo Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.






























