puraday Gewächshäuser
○ Einsteigerpuraday ist ein Hersteller für Gewächshäuser, der sich mit aktuell 18 Produkten gezielt an Einsteiger im Hobbygarten richtet.
puraday-Modelle im Vergleich
17 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
17 Modelle in der Auswahl
Frühbeet(3 Produkte)
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Modell | PU241012 | – | – |
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | puraday | puraday | puraday |
| Preis | 162,89 € | 93,99 € | 165,89 € |
| Bewertung | |||
| Länge | 114 cm | 100 cm | 114 cm |
| Breite | 80 cm | 50 cm | 80 cm |
| Firsthöhe | 50 cm | – | – |
| Höhe | – | 34 cm | 50 cm |
| Grundfläche | 0,91 m² | 0,5 m² | 0,91 m² |
| Gewicht | – | 5,4 kg | 6,2 kg |
| Modell | ||
|---|---|---|
| PU241012 | – | – |
| Kategorie | ||
| Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | ||
| puraday | puraday | puraday |
| Preis | ||
| 162,89 € | 93,99 € | 165,89 € |
| Bewertung | ||
| Länge | ||
| 114 cm | 100 cm | 114 cm |
| Breite | ||
| 80 cm | 50 cm | 80 cm |
| Firsthöhe | ||
| 50 cm | – | – |
| Höhe | ||
| – | 34 cm | 50 cm |
| Grundfläche | ||
| 0,91 m² | 0,5 m² | 0,91 m² |
| Gewicht | ||
| – | 5,4 kg | 6,2 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(6 Produkte)
| Merkmal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | PU241012 | PU241012 | PU241012 | PU241012 | – | – |
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | puraday | puraday | puraday | puraday | puraday | puraday |
| Preis | 206,89 € | 147,89 € | 78,89 € | 93,89 € | 114,89 € | 258,89 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | 143 cm | 343 cm | 69 cm | 170 cm | 120 cm | 600 cm |
| Breite | 214 cm | 200 cm | 32 cm | 80 cm | 80 cm | 300 cm |
| Höhe | 196 cm | 200 cm | 160 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm |
| Grundfläche | 3,06 m² | 6,86 m² | 0,22 m² | 1,36 m² | 0,96 m² | 18 m² |
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PU241012 | PU241012 | PU241012 | PU241012 | – | – |
| Kategorie | |||||
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | |||||
| puraday | puraday | puraday | puraday | puraday | puraday |
| Preis | |||||
| 206,89 € | 147,89 € | 78,89 € | 93,89 € | 114,89 € | 258,89 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | |||||
| 143 cm | 343 cm | 69 cm | 170 cm | 120 cm | 600 cm |
| Breite | |||||
| 214 cm | 200 cm | 32 cm | 80 cm | 80 cm | 300 cm |
| Höhe | |||||
| 196 cm | 200 cm | 160 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm |
| Grundfläche | |||||
| 3,06 m² | 6,86 m² | 0,22 m² | 1,36 m² | 0,96 m² | 18 m² |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Gewächshaus-Zubehör(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | PU241012 | PU241012 |
| Kategorie | Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör |
| Hersteller | puraday | puraday |
| Preis | 117,89 € | 62,89 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 300 cm | 300 cm |
| Breite | 200 cm | 150 cm |
| Höhe | 200 cm | 200 cm |
| Grundfläche | – | 4,50 m² |
| Modell | |
|---|---|
| PU241012 | PU241012 |
| Kategorie | |
| Gewächshaus-Zubehör | Gewächshaus-Zubehör |
| Hersteller | |
| puraday | puraday |
| Preis | |
| 117,89 € | 62,89 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 300 cm | 300 cm |
| Breite | |
| 200 cm | 150 cm |
| Höhe | |
| 200 cm | 200 cm |
| Grundfläche | |
| – | 4,50 m² |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Mini-Gewächshaus(4 Produkte)
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | PU241012 | – | – | – |
| Kategorie | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | puraday | puraday | puraday | puraday |
| Preis | 161,89 € | 150,89 € | 177,89 € | 178,89 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | 108 cm | 75 cm | 60 cm | 60 cm |
| Breite | 41 cm | 47 cm | 45 cm | 45 cm |
| Firsthöhe | – | 109 cm | – | – |
| Höhe | 41 cm | – | 100 cm | 100 cm |
| Grundfläche | 0,44 m² | 0,35 m² | 0,27 m² | 0,27 m² |
| Gewicht | – | 10,02 kg | 6 kg | 6 kg |
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| PU241012 | – | – | – |
| Kategorie | |||
| Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | |||
| puraday | puraday | puraday | puraday |
| Preis | |||
| 161,89 € | 150,89 € | 177,89 € | 178,89 € |
| Bewertung | |||
| Länge | |||
| 108 cm | 75 cm | 60 cm | 60 cm |
| Breite | |||
| 41 cm | 47 cm | 45 cm | 45 cm |
| Firsthöhe | |||
| – | 109 cm | – | – |
| Höhe | |||
| 41 cm | – | 100 cm | 100 cm |
| Grundfläche | |||
| 0,44 m² | 0,35 m² | 0,27 m² | 0,27 m² |
| Gewicht | |||
| – | 10,02 kg | 6 kg | 6 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Alu-Gewächshaus(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Modell | PU241012 |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | puraday |
| Preis | 579,89 € |
| Bewertung | |
| Länge | 155 cm |
| Breite | 103 cm |
| Höhe | 191 cm |
| Grundfläche | 1,60 m² |
| Modell |
|---|
| PU241012 |
| Kategorie |
| Alu-Gewächshaus |
| Hersteller |
| puraday |
| Preis |
| 579,89 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 155 cm |
| Breite |
| 103 cm |
| Höhe |
| 191 cm |
| Grundfläche |
| 1,60 m² |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Hochbeet(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Kategorie | Hochbeet |
| Hersteller | puraday |
| Preis | 232,99 € |
| Bewertung | |
| Länge | 110 cm |
| Breite | 54 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Grundfläche | 0,59 m² |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Kategorie |
|---|
| Hochbeet |
| Hersteller |
| puraday |
| Preis |
| 232,99 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 110 cm |
| Breite |
| 54 cm |
| Höhe |
| 120 cm |
| Grundfläche |
| 0,59 m² |
| Gewicht |
| 11,7 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
puraday-Produkte entdecken
Über puraday
puraday – Gewächshäuser für jede Gartengröße
puraday ist ein Gewächshaus-Anbieter, der mit knapp 30 Produkten ein vielseitiges Sortiment bereithält. Die Marke deckt das gesamte Spektrum ab: von kompakten Glas-Gewächshäusern für den kleinen Garten bis hin zu großzügigen Folientunneln mit 6 m² Grundfläche für ambitionierte Gemüsezüchter.
Produktpalette und Schwerpunkte
Das Sortiment umfasst sechs Kategorien: Mini-Gewächshäuser, Alu-Gewächshäuser, Folien-Gewächshäuser, Tomatenhäuser, Winterschutz und Zubehör. Besonders das Glas-Gewächshaus in Anthrazit (155x103x191cm) und die großen Folientunnel (2x3x2m) stechen hervor. Auch Treibhäuser aus Tannenholz für den dekorativen Einsatz gehören zum Sortiment.
Qualität und Materialien
puraday verwendet verschiedene Materialien je nach Produktlinie: Stahlrahmen mit PVC-Verglasung, Glas-Konstruktionen in Anthrazit-Optik und klassische Folientunnel. Die Preise bewegen sich zwischen 47 und 237 Euro, mit einem Durchschnitt von rund 133 Euro. Die verschiedenen Material-Optionen ermöglichen eine gezielte Wahl je nach Anforderung und Standort.
Besonderheiten
Die Vielfalt der Materialien und Bauweisen ist eine der Stärken von puraday. Während viele Anbieter sich auf eine Bauweise spezialisieren, bietet puraday sowohl klassische Glas-Gewächshäuser für den Dauerbetrieb als auch flexible Folien-Modelle für die Saison. Auch die Integration von Winterschutz-Produkten zeigt den ganzjährigen Ansatz.
Für wen geeignet?
puraday richtet sich an Hobbygärtner, die ein breites Angebot an verschiedenen Gewächshaus-Typen durchsuchen möchten. Ob kompaktes Balkon-Gewächshaus oder großer Folientunnel – hier findet jeder etwas Passendes. Besonders die Kombination aus verschiedenen Materialoptionen macht die Marke für experimentierfreudige Gärtner attraktiv.
puraday in Zahlen
In unserem Vergleich führen wir 9 Produkte von puraday. Die Preisspanne reicht von 46,99 € bis 237,49 €, mit einem Durchschnittspreis von 130,97 €. Damit bewegt sich puraday im Einsteiger-Bereich. Die Produkte sind mit durchschnittlich 3,7 von 5 Sternen solide bewertet. 2 Produkte haben eine Bewertung von 4,5 Sternen oder besser.
Produktsortiment bei gewaechshaus-test.de
Die Produkte von puraday verteilen sich auf folgende Kategorien: Winterschutz (9), Tomatenhäuser (9), Gewächshaus-Zubehör (4), Folien-Gewächshäuser (3), Mini-Gewächshäuser (2). Der klare Schwerpunkt liegt auf Winterschutz, was die Kernkompetenz des Herstellers unterstreicht.
Preis-Leistungs-Einschätzung
puraday positioniert sich als preisbewusste Alternative im Einsteigerbereich. Die Produkte sind besonders interessant für Hobbygärtner, die einen günstigen Einstieg in die Gewächshaus-Welt suchen oder spezifisches Zubehör zu fairen Preisen benötigen. Das günstigste Produkt startet bei 46,99 €, während das Top-Modell bei 237,49 € liegt.
Unser Fazit zu puraday
Mit einem fokussierten Sortiment und Preisen im Einsteiger-Bereich bietet puraday gute Optionen für preisbewusste Gartenfreunde. Durchstöbern Sie die Produkte von puraday in unserem Vergleich und finden Sie das passende Modell für Ihren Garten.
















