Nqyjm Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von Nqyjm in unserer Übersicht.
Nqyjm-Modelle im Vergleich
13 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
13 Modelle in der Auswahl
Alu-Gewächshaus(9 Produkte)
| Merkmal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm |
| Preis | 641,56 € | 470,36 € | 316,20 € | 541,16 € | 482,23 € | 274,81 € | 256,23 € | 360,46 € | 448,79 € |
| Bewertung | |||||||||
| Länge | 445 cm | 190 cm | 169 cm | 334 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 242 cm |
| Breite | 169 cm | 182 cm | 58 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm | 114 cm | 169 cm | 190 cm |
| Firsthöhe | – | 195 cm | – | 195 cm | 202 cm | 202 cm | – | 202 cm | – |
| Höhe | 195 cm | – | 202 cm | – | – | – | 202 cm | – | 195 cm |
| Grundfläche | 7,52 m² | 3,46 m² | 0,98 m² | 5,64 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 1,93 m² | 2,86 m² | 4,6 m² |
| Gewicht | 53,9 kg | 29,7 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||||||
| Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm | Nqyjm |
| Preis | ||||||||
| 641,56 € | 470,36 € | 316,20 € | 541,16 € | 482,23 € | 274,81 € | 256,23 € | 360,46 € | 448,79 € |
| Bewertung | ||||||||
| Länge | ||||||||
| 445 cm | 190 cm | 169 cm | 334 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 242 cm |
| Breite | ||||||||
| 169 cm | 182 cm | 58 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm | 114 cm | 169 cm | 190 cm |
| Firsthöhe | ||||||||
| – | 195 cm | – | 195 cm | 202 cm | 202 cm | – | 202 cm | – |
| Höhe | ||||||||
| 195 cm | – | 202 cm | – | – | – | 202 cm | – | 195 cm |
| Grundfläche | ||||||||
| 7,52 m² | 3,46 m² | 0,98 m² | 5,64 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 1,93 m² | 2,86 m² | 4,6 m² |
| Gewicht | ||||||||
| 53,9 kg | 29,7 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | Nqyjm | Nqyjm |
| Preis | 175,03 € | 180,01 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 450 cm | 300 cm |
| Breite | 300 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | 200 cm | 200 cm |
| Grundfläche | 13,5 m² | 9 m² |
| Gewicht | 24,9 kg | 19,2 kg |
| Kategorie | |
|---|---|
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | |
| Nqyjm | Nqyjm |
| Preis | |
| 175,03 € | 180,01 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 450 cm | 300 cm |
| Breite | |
| 300 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | |
| 200 cm | 200 cm |
| Grundfläche | |
| 13,5 m² | 9 m² |
| Gewicht | |
| 24,9 kg | 19,2 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Frühbeet(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | – | Braun 114 |
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | Nqyjm | Nqyjm |
| Preis | 97,43 € | 138,06 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 100 cm | 114 cm |
| Breite | 50 cm | 80 cm |
| Firsthöhe | 34 cm | 50 cm |
| Traufhöhe | – | 50 cm |
| Grundfläche | 0,5 m² | 0,91 m² |
| Gewicht | 5,4 kg | 6 kg |
| Modell | |
|---|---|
| – | Braun 114 |
| Kategorie | |
| Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | |
| Nqyjm | Nqyjm |
| Preis | |
| 97,43 € | 138,06 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 100 cm | 114 cm |
| Breite | |
| 50 cm | 80 cm |
| Firsthöhe | |
| 34 cm | 50 cm |
| Traufhöhe | |
| – | 50 cm |
| Grundfläche | |
| 0,5 m² | 0,91 m² |
| Gewicht | |
| 5,4 kg | 6 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Nqyjm-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu Nqyjm
Nqyjm ist in unserer Übersicht mit 13 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Alu-Gewächshaus, Tomatenhaus, Frühbeet, Folien-Gewächshaus. Die Preise reichen von rund 97 € bis 642 €.
Die Preise für Nqyjm Gewächshäuser liegen zwischen 97 € und 642 €, im Durchschnitt bei etwa 337 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
Nqyjm ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der Nqyjm-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten Nqyjm Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.












