KMUNGDWG Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von KMUNGDWG in unserer Übersicht.
KMUNGDWG-Modelle im Vergleich
10 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
Modellreihe
10 Modelle in der Auswahl
Alu-Gewächshaus(6 Produkte)
| Merkmal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | – | WS02 | WS02 | – | – | WS02 |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG |
| Preis | 640,00 € | 687,00 € | 903,00 € | 668,00 € | 399,00 € | 845,00 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | 334 cm | 302 cm | 240 cm | 190 cm | 169 cm | 183,5 cm |
| Breite | 169 cm | 190 cm | 211 cm | 182 cm | 58 cm | 363,5 cm |
| Firsthöhe | 195 cm | 195 cm | 232 cm | 195 cm | 195 cm | – |
| Höhe | – | – | – | – | – | 207 cm |
| Traufhöhe | – | 141 cm | – | 141 cm | – | – |
| Grundfläche | 5,64 m² | 5,74 m² | 5,06 m² | 3,46 m² | 0,98 m² | 6,67 m² |
| Gewicht | 47,5 kg | 40,4 kg | 36 kg | 29,7 kg | 16,8 kg | 38,5 kg |
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| – | WS02 | WS02 | – | – | WS02 |
| Kategorie | |||||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | |||||
| KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG | KMUNGDWG |
| Preis | |||||
| 640,00 € | 687,00 € | 903,00 € | 668,00 € | 399,00 € | 845,00 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | |||||
| 334 cm | 302 cm | 240 cm | 190 cm | 169 cm | 183,5 cm |
| Breite | |||||
| 169 cm | 190 cm | 211 cm | 182 cm | 58 cm | 363,5 cm |
| Firsthöhe | |||||
| 195 cm | 195 cm | 232 cm | 195 cm | 195 cm | – |
| Höhe | |||||
| – | – | – | – | – | 207 cm |
| Traufhöhe | |||||
| – | 141 cm | – | 141 cm | – | – |
| Grundfläche | |||||
| 5,64 m² | 5,74 m² | 5,06 m² | 3,46 m² | 0,98 m² | 6,67 m² |
| Gewicht | |||||
| 47,5 kg | 40,4 kg | 36 kg | 29,7 kg | 16,8 kg | 38,5 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Mini-Gewächshaus(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | 1 | 1 |
| Kategorie | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | KMUNGDWG | KMUNGDWG |
| Preis | 122,00 € | 149,00 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 75 cm | 60 cm |
| Breite | 47 cm | 45 cm |
| Firsthöhe | – | 100 cm |
| Höhe | 109 cm | 100 cm |
| Grundfläche | 0,35 m² | 0,27 m² |
| Gewicht | 10,02 kg | 7,3 kg |
| Modell | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Kategorie | |
| Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | |
| KMUNGDWG | KMUNGDWG |
| Preis | |
| 122,00 € | 149,00 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 75 cm | 60 cm |
| Breite | |
| 47 cm | 45 cm |
| Firsthöhe | |
| – | 100 cm |
| Höhe | |
| 109 cm | 100 cm |
| Grundfläche | |
| 0,35 m² | 0,27 m² |
| Gewicht | |
| 10,02 kg | 7,3 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Frühbeet(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | Grau 114 | 1 |
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | KMUNGDWG | KMUNGDWG |
| Preis | 139,00 € | 127,00 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 114 cm | 110 cm |
| Breite | 80 cm | 41 cm |
| Firsthöhe | 50 cm | 55 cm |
| Höhe | – | 55 cm |
| Grundfläche | 0,91 m² | 0,45 m² |
| Gewicht | 6,2 kg | 3,1 kg |
| Modell | |
|---|---|
| Grau 114 | 1 |
| Kategorie | |
| Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | |
| KMUNGDWG | KMUNGDWG |
| Preis | |
| 139,00 € | 127,00 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 114 cm | 110 cm |
| Breite | |
| 80 cm | 41 cm |
| Firsthöhe | |
| 50 cm | 55 cm |
| Höhe | |
| – | 55 cm |
| Grundfläche | |
| 0,91 m² | 0,45 m² |
| Gewicht | |
| 6,2 kg | 3,1 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
KMUNGDWG-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu KMUNGDWG
KMUNGDWG ist in unserer Übersicht mit 10 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Alu-Gewächshaus, Frühbeet, Mini-Gewächshaus. Die Preise reichen von rund 122 € bis 903 €.
Die Preise für KMUNGDWG Gewächshäuser liegen zwischen 122 € und 903 €, im Durchschnitt bei etwa 468 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
KMUNGDWG ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der KMUNGDWG-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten KMUNGDWG Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.









