Iiaky Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von Iiaky in unserer Übersicht.
17 Produktevon 180 € bis 325 €Alu-Gewächshäuser 11Folien-Gewächshäuser 5Winter-Gewächshäuser 1Frühbeete 1
Iiaky-Modelle im Vergleich
17 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
Modellreihe
17 Modelle in der Auswahl
Frühbeet(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Modell | Iiaky LLQQXXDEZJ3055329DE |
| Kategorie | Frühbeet |
| Hersteller | Iiaky |
| Preis | 181,00 € |
| Bewertung | |
| Länge | 100 cm |
| Breite | 50 cm |
| Höhe | 35 cm |
| Grundfläche | 0,5 m² |
| Modell |
|---|
| Iiaky LLQQXXDEZJ3055329DE |
| Kategorie |
| Frühbeet |
| Hersteller |
| Iiaky |
| Preis |
| 181,00 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 100 cm |
| Breite |
| 50 cm |
| Höhe |
| 35 cm |
| Grundfläche |
| 0,5 m² |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Alu-Gewächshaus(11 Produkte)
| Merkmal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky |
| Preis | 276,79 € | 276,79 € | 314,72 € | 324,76 € | 276,79 € | 322,46 € | 314,72 € | 314,72 € | 276,79 € | 314,72 € | 276,79 € |
| Bewertung | |||||||||||
| Länge | 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm |
| Breite | 58 cm | 169 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 58 cm | 169 cm | 58 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm |
| Firsthöhe | 202 cm | 195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höhe | 202 cm | – | 202 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm |
| Grundfläche | 0,98 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 1,93 m² | 1,93 m² | 0,98 m² | 2,86 m² | 0,98 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 1,93 m² |
| Gewicht | – | 27,55 kg | 26,33 kg | 22 kg | 26,33 kg | 20,81 kg | 24,6 kg | – | 31,03 kg | 29,33 kg | 22 kg |
| Kategorie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||||||||
| Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky |
| Preis | ||||||||||
| 276,79 € | 276,79 € | 314,72 € | 324,76 € | 276,79 € | 322,46 € | 314,72 € | 314,72 € | 276,79 € | 314,72 € | 276,79 € |
| Bewertung | ||||||||||
| Länge | ||||||||||
| 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm |
| Breite | ||||||||||
| 58 cm | 169 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 58 cm | 169 cm | 58 cm | 169 cm | 169 cm | 114 cm |
| Firsthöhe | ||||||||||
| 202 cm | 195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höhe | ||||||||||
| 202 cm | – | 202 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 202 cm | 195 cm |
| Grundfläche | ||||||||||
| 0,98 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 1,93 m² | 1,93 m² | 0,98 m² | 2,86 m² | 0,98 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 1,93 m² |
| Gewicht | ||||||||||
| – | 27,55 kg | 26,33 kg | 22 kg | 26,33 kg | 20,81 kg | 24,6 kg | – | 31,03 kg | 29,33 kg | 22 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(5 Produkte)
| Merkmal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | – | – | Iiaky LLQQXXDEZJ48165DE | Iiaky LLQQXXDEZJ48166DE | – |
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky |
| Preis | 181,20 € | 181,20 € | 180,09 € | 181,10 € | 208,41 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | 450 cm | 450 cm | 450 cm | 227 cm | 900 cm |
| Breite | 300 cm | 300 cm | 200 cm | 223 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | 200 cm | 200 cm | 200 cm | – | – |
| Höhe | – | – | – | 223 cm | 200 cm |
| Grundfläche | 13,5 m² | 13,5 m² | 9 m² | 5,06 m² | 27 m² |
| Modell | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | – | Iiaky LLQQXXDEZJ48165DE | Iiaky LLQQXXDEZJ48166DE | – |
| Kategorie | ||||
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||
| Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky | Iiaky |
| Preis | ||||
| 181,20 € | 181,20 € | 180,09 € | 181,10 € | 208,41 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | ||||
| 450 cm | 450 cm | 450 cm | 227 cm | 900 cm |
| Breite | ||||
| 300 cm | 300 cm | 200 cm | 223 cm | 300 cm |
| Firsthöhe | ||||
| 200 cm | 200 cm | 200 cm | – | – |
| Höhe | ||||
| – | – | – | 223 cm | 200 cm |
| Grundfläche | ||||
| 13,5 m² | 13,5 m² | 9 m² | 5,06 m² | 27 m² |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Iiaky-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu Iiaky
Iiaky ist in unserer Übersicht mit 17 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Alu-Gewächshaus, Folien-Gewächshaus, Winter-Gewächshaus, Frühbeet. Die Preise reichen von rund 180 € bis 325 €.
Die Preise für Iiaky Gewächshäuser liegen zwischen 180 € und 325 €, im Durchschnitt bei etwa 259 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
Iiaky ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der Iiaky-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten Iiaky Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.
















