GeenYuu Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von GeenYuu in unserer Übersicht.
13 Produktevon 46 € bis 1016 €Alu-Gewächshäuser 5Folien-Gewächshäuser 3Tomatenhäuser 2Frühbeete 2Mini-Gewächshäuser 2
GeenYuu-Modelle im Vergleich
13 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
Modellreihe
13 Modelle in der Auswahl
Frühbeet(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | 1 | 1 |
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | 931,99 € | 136,99 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 421 cm | 110 cm |
| Breite | 250 cm | 108 cm |
| Firsthöhe | 195 cm | 41 cm |
| Traufhöhe | 123 cm | 41 cm |
| Grundfläche | 10,53 m² | 1,19 m² |
| Gewicht | 54,2 kg | 4,5 kg |
| Modell | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Kategorie | |
| Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | |
| GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | |
| 931,99 € | 136,99 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 421 cm | 110 cm |
| Breite | |
| 250 cm | 108 cm |
| Firsthöhe | |
| 195 cm | 41 cm |
| Traufhöhe | |
| 123 cm | 41 cm |
| Grundfläche | |
| 10,53 m² | 1,19 m² |
| Gewicht | |
| 54,2 kg | 4,5 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Alu-Gewächshaus(5 Produkte)
| Merkmal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Aluminium 302 | – | Aluminium 240 | Aluminium 421 | Aluminium 362 |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | 750,99 € | 729,99 € | 981,99 € | 863,99 € | 1.015,99 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | 302 cm | 190 cm | 240 cm | 421 cm | 362 cm |
| Breite | 190 cm | 182 cm | 211 cm | 190 cm | 190 cm |
| Firsthöhe | 195 cm | 195 cm | 232 cm | 195 cm | 195 cm |
| Traufhöhe | 141 cm | 141 cm | – | 141 cm | 141 cm |
| Grundfläche | 5,74 m² | 3,46 m² | 5,06 m² | 8 m² | 6,87 m² |
| Gewicht | 40,4 kg | 29,7 kg | 36 kg | 50,3 kg | 46,8 kg |
| Modell | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aluminium 302 | – | Aluminium 240 | Aluminium 421 | Aluminium 362 |
| Kategorie | ||||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | ||||
| GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | ||||
| 750,99 € | 729,99 € | 981,99 € | 863,99 € | 1.015,99 € |
| Bewertung | ||||
| Länge | ||||
| 302 cm | 190 cm | 240 cm | 421 cm | 362 cm |
| Breite | ||||
| 190 cm | 182 cm | 211 cm | 190 cm | 190 cm |
| Firsthöhe | ||||
| 195 cm | 195 cm | 232 cm | 195 cm | 195 cm |
| Traufhöhe | ||||
| 141 cm | 141 cm | – | 141 cm | 141 cm |
| Grundfläche | ||||
| 5,74 m² | 3,46 m² | 5,06 m² | 8 m² | 6,87 m² |
| Gewicht | ||||
| 40,4 kg | 29,7 kg | 36 kg | 50,3 kg | 46,8 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Folien-Gewächshaus(3 Produkte)
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Modell | 1 | 1 | – |
| Kategorie | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | 240,99 € | 188,99 € | 105,99 € |
| Bewertung | |||
| Länge | 450 cm | 143 cm | 200 cm |
| Breite | 300 cm | 214 cm | 80 cm |
| Firsthöhe | 200 cm | 196 cm | – |
| Höhe | – | – | 173 cm |
| Grundfläche | 13,5 m² | 3,06 m² | 1,6 m² |
| Gewicht | 25 kg | 13,7 kg | – |
| Modell | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | – |
| Kategorie | ||
| Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus | Folien-Gewächshaus |
| Hersteller | ||
| GeenYuu | GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | ||
| 240,99 € | 188,99 € | 105,99 € |
| Bewertung | ||
| Länge | ||
| 450 cm | 143 cm | 200 cm |
| Breite | ||
| 300 cm | 214 cm | 80 cm |
| Firsthöhe | ||
| 200 cm | 196 cm | – |
| Höhe | ||
| – | – | 173 cm |
| Grundfläche | ||
| 13,5 m² | 3,06 m² | 1,6 m² |
| Gewicht | ||
| 25 kg | 13,7 kg | – |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Tomatenhaus(1 Produkt)
| Merkmal | |
|---|---|
| Modell | 1 |
| Kategorie | Tomatenhaus |
| Hersteller | GeenYuu |
| Preis | 45,99 € |
| Bewertung | |
| Länge | 100 cm |
| Breite | 50 cm |
| Firsthöhe | 190 cm |
| Grundfläche | 0,5 m² |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Modell |
|---|
| 1 |
| Kategorie |
| Tomatenhaus |
| Hersteller |
| GeenYuu |
| Preis |
| 45,99 € |
| Bewertung |
| Länge |
| 100 cm |
| Breite |
| 50 cm |
| Firsthöhe |
| 190 cm |
| Grundfläche |
| 0,5 m² |
| Gewicht |
| 3,5 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Mini-Gewächshaus(2 Produkte)
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Modell | 1 | 1 |
| Kategorie | Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | 75,99 € | 134,99 € |
| Bewertung | ||
| Länge | 69 cm | 75 cm |
| Breite | 49 cm | 47 cm |
| Firsthöhe | 125 cm | 109 cm |
| Grundfläche | 0,34 m² | 0,35 m² |
| Gewicht | 3,8 kg | 10 kg |
| Modell | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Kategorie | |
| Mini-Gewächshaus | Mini-Gewächshaus |
| Hersteller | |
| GeenYuu | GeenYuu |
| Preis | |
| 75,99 € | 134,99 € |
| Bewertung | |
| Länge | |
| 69 cm | 75 cm |
| Breite | |
| 49 cm | 47 cm |
| Firsthöhe | |
| 125 cm | 109 cm |
| Grundfläche | |
| 0,34 m² | 0,35 m² |
| Gewicht | |
| 3,8 kg | 10 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
GeenYuu-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu GeenYuu
GeenYuu ist in unserer Übersicht mit 13 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Alu-Gewächshaus, Folien-Gewächshaus, Tomatenhaus, Frühbeet. Die Preise reichen von rund 46 € bis 1016 €.
Die Preise für GeenYuu Gewächshäuser liegen zwischen 46 € und 1016 €, im Durchschnitt bei etwa 477 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
GeenYuu ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der GeenYuu-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten GeenYuu Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.












