Fecpoo Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von Fecpoo in unserer Übersicht.
Fecpoo-Modelle im Vergleich
9 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
Modellreihe
9 Modelle in der Auswahl
Alu-Gewächshaus(6 Produkte)
| Merkmal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 20260526-02-279 | 20260526-02-285 | Alu 169 | Alu 169 | Aluminium 421 | 20260526-02-04 |
| Kategorie | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo |
| Preis | 245,56 € | 371,72 € | 276,74 € | 282,51 € | 577,56 € | 527,37 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 421 cm | 302 cm |
| Breite | 58 cm | 169 cm | 114 cm | 169 cm | 190 cm | 250 cm |
| Firsthöhe | 195 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Traufhöhe | – | – | – | – | 141 cm | 123 cm |
| Grundfläche | 0,98 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 2,86 m² | 8 m² | 7,55 m² |
| Gewicht | – | – | 26,33 kg | – | 45,25 kg | – |
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20260526-02-279 | 20260526-02-285 | Alu 169 | Alu 169 | Aluminium 421 | 20260526-02-04 |
| Kategorie | |||||
| Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus | Alu-Gewächshaus |
| Hersteller | |||||
| Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo |
| Preis | |||||
| 245,56 € | 371,72 € | 276,74 € | 282,51 € | 577,56 € | 527,37 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | |||||
| 169 cm | 224 cm | 169 cm | 169 cm | 421 cm | 302 cm |
| Breite | |||||
| 58 cm | 169 cm | 114 cm | 169 cm | 190 cm | 250 cm |
| Firsthöhe | |||||
| 195 cm | 195 cm | 202 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Traufhöhe | |||||
| – | – | – | – | 141 cm | 123 cm |
| Grundfläche | |||||
| 0,98 m² | 3,79 m² | 1,93 m² | 2,86 m² | 8 m² | 7,55 m² |
| Gewicht | |||||
| – | – | 26,33 kg | – | 45,25 kg | – |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Frühbeet(3 Produkte)
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Modell | 20260526-02-65 | 20260526-02-64 | 20260526-02-14 |
| Kategorie | Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo |
| Preis | 142,99 € | 140,39 € | 181,75 € |
| Bewertung | |||
| Länge | 114 cm | 114 cm | 180 cm |
| Breite | 80 cm | 80 cm | 57 cm |
| Firsthöhe | 50 cm | 50 cm | 62 cm |
| Grundfläche | 0,91 m² | 0,91 m² | 1,03 m² |
| Gewicht | – | – | 11,76 kg |
| Modell | ||
|---|---|---|
| 20260526-02-65 | 20260526-02-64 | 20260526-02-14 |
| Kategorie | ||
| Frühbeet | Frühbeet | Frühbeet |
| Hersteller | ||
| Fecpoo | Fecpoo | Fecpoo |
| Preis | ||
| 142,99 € | 140,39 € | 181,75 € |
| Bewertung | ||
| Länge | ||
| 114 cm | 114 cm | 180 cm |
| Breite | ||
| 80 cm | 80 cm | 57 cm |
| Firsthöhe | ||
| 50 cm | 50 cm | 62 cm |
| Grundfläche | ||
| 0,91 m² | 0,91 m² | 1,03 m² |
| Gewicht | ||
| – | – | 11,76 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Fecpoo-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu Fecpoo
Fecpoo ist in unserer Übersicht mit 9 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Alu-Gewächshaus, Frühbeet. Die Preise reichen von rund 140 € bis 578 €.
Die Preise für Fecpoo Gewächshäuser liegen zwischen 140 € und 578 €, im Durchschnitt bei etwa 305 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
Fecpoo ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der Fecpoo-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten Fecpoo Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.








