Euro Trade Line Gewächshäuser
Entdecken Sie die Gewächshäuser von Euro Trade Line in unserer Übersicht.
Euro Trade Line-Modelle im Vergleich
6 lieferbare Modelle mit ihren Maßen und Merkmalen. Nach Kategorie oder Modellreihe eingrenzen, zwischen Kacheln und Tabelle umschalten und einzelne Modelle aus der Tabelle nehmen - sie warten darunter und lassen sich zurückholen.
Modellreihe
6 Modelle in der Auswahl
Hobby-Gewächshaus(6 Produkte)
| Merkmal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Classic 250 | szklarnia-lsck-smart-6 mm | Victoria 300 | Smart 200 | szklarnia-lsck-classic-6 mm | Comfort 200 |
| Kategorie | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus |
| Hersteller | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line |
| Preis | 1.082,00 € | 840,00 € | 1.294,00 € | 896,00 € | 1.182,00 € | 1.046,00 € |
| Bewertung | ||||||
| Länge | 400 cm | 300 cm | 400 cm | 300 cm | 400 cm | 400 cm |
| Breite | 250 cm | 200 cm | 300 cm | 200 cm | 250 cm | 200 cm |
| Firsthöhe | 220 cm | 150 cm | 250 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm |
| Höhe | – | 220 cm | – | – | – | – |
| Traufhöhe | – | 89 cm | – | 89 cm | – | – |
| Grundfläche | 10 m² | 6 m² | 12 m² | 6 m² | 10 m² | 8 m² |
| Gewicht | 171,5 kg | 100 kg | 192 kg | 110 kg | 182,5 kg | 134,3 kg |
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classic 250 | szklarnia-lsck-smart-6 mm | Victoria 300 | Smart 200 | szklarnia-lsck-classic-6 mm | Comfort 200 |
| Kategorie | |||||
| Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus | Hobby-Gewächshaus |
| Hersteller | |||||
| Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line | Euro Trade Line |
| Preis | |||||
| 1.082,00 € | 840,00 € | 1.294,00 € | 896,00 € | 1.182,00 € | 1.046,00 € |
| Bewertung | |||||
| Länge | |||||
| 400 cm | 300 cm | 400 cm | 300 cm | 400 cm | 400 cm |
| Breite | |||||
| 250 cm | 200 cm | 300 cm | 200 cm | 250 cm | 200 cm |
| Firsthöhe | |||||
| 220 cm | 150 cm | 250 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm |
| Höhe | |||||
| – | 220 cm | – | – | – | – |
| Traufhöhe | |||||
| – | 89 cm | – | 89 cm | – | – |
| Grundfläche | |||||
| 10 m² | 6 m² | 12 m² | 6 m² | 10 m² | 8 m² |
| Gewicht | |||||
| 171,5 kg | 100 kg | 192 kg | 110 kg | 182,5 kg | 134,3 kg |
Zum Vergleichen waagerecht wischen - die Bezeichnung bleibt links stehen.
Euro Trade Line-Produkte entdecken
Produkte werden geladen…
Häufige Fragen zu Euro Trade Line
Euro Trade Line ist in unserer Übersicht mit 6 Produkten vertreten: vor allem in den Kategorien Hobby-Gewächshaus. Die Preise reichen von rund 840 € bis 1294 €.
Die Preise für Euro Trade Line Gewächshäuser liegen zwischen 840 € und 1294 €, im Durchschnitt bei etwa 1057 €. Aktuelle Angebote finden Sie in unserer Produktübersicht auf dieser Seite.
Euro Trade Line ist ein etablierter Hersteller. Wie gut ein einzelnes Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anforderungen ab: Vergleichen Sie dazu Ausstattung, Bewertungen und Preis der Euro Trade Line-Produkte in unserer Übersicht.
Alle hier gelisteten Euro Trade Line Gewächshäuser verlinken direkt zu den aktuellen Angeboten bei Amazon.





