Die Besten 5 nach Kategorie
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Zelsius Gewächshaus 4,75m² • HKP 6mm • silber | Zelsius Gewächshaus 7,22m² • HKP 6mm • silber | Deuba Alu-Gewächshaus Garten-Gewächshaus Treibhaus Pflanzenhaus • 4,75m² • ohne Fundament | Deuba Gewächshaus Treibhaus Alu-Gewächshaus • 7m² • ohne Fundament | PLANTASIA® Gewächshaus mit 6mm Hohlkammerplatten und Fenster 4,8m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 4.75m² | 7.22m² | 4.75m² | 7.00m² | 4.75m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 250 x 190 x 195/124 cm | 380 x 190 x 195/124 cm | 250 x 190 x 195/124 cm | 280 x 250 x 195 cm | 250 x 190 x 195/124 cm |
| Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 6mm | 6mm | 4mm | 4mm | 6mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachrinne vorhanden? | |||||
| Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 4x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
| Zubehör | - | - | - | - | - |
| Modell Vergleich | Vergleich » | Vergleich » | - | - | - |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Zelsius Gewächshaus 4,75m² mit Fundament • HKP 4mm • silber | Plantiflex Garten-Gewächshaus mit Fundament • Alu eloxiert • HKP 4mm • 13,75m² | AS-S Profi-Gewächshaus 7,05m² • Alu silber • mit Fundament | Deuba Gewächshaus Treibhaus Alu-Gewächshaus • 8,17m² • mit Fundament | Zelsius Gewächshaus 4,75m² mit Fundament • HKP 6mm • silber |
| Preis | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | 329,95 € inkl. 19% MwSt. |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 4.75m² | 13.75m² | 7.05m² | 8.17m² | 4.75m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 250 x 190 x 195/124 cm | 550 x 250 x 205/114 cm | 371 x 190 x 205/134 cm | 430 x 190 x 195 cm | 250 x 190 x 195/124 cm |
| Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 4mm | 4mm | 6mm | 4mm | 6mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachrinne vorhanden? | |||||
| Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
| Zubehör | - | - | - | - | - |
| Modell Vergleich | Vergleich » | - | - | - | Vergleich » |
| Preis | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | 329,95 € inkl. 19% MwSt. |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Bellarini Foliengewächshaus • WK6 • begehbares Tomatenhaus • 1,99m² | Relaxdays Tomatengewächshaus TAMARA XL mit Runddach Tomatenhaus zur Anzucht von Tomaten | ShelterLogic Foliengewächshaus • SL70681 • 5,76m² | Plantiflex Folien-Gewächshaus • PT-G6 • 6m² | Plantiflex Folien-Gewächshaus • PT-G7 • 7m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 1.99m² | 1.64m² | 5.76m² | 6.00m² | 7.00m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 140 x 142 x 194 cm | 200 x 82 x 170 cm | 240 x 240 x 240/210 cm | 300 x 200 x 205 cm | 350 x 200 x 205 cm |
| Gerüst Material | Stahl pulverbeschichtet | Stahl lackiert | Stahl pulverbeschichtet | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt |
| Gerüst Farbe | grün | grün | grau | silber | silber |
| Dachform | Satteldach | Runddach | Satteldach | Runddach | Runddach |
| Folien-Material | Folie verstärkt (PE) | Folie verstärkt | Folie verstärkt (PE) | Folie verstärkt (PC) | Folie verstärkt (PC) |
| Folien-Dicke | -g/m² | -g/m² | 160g/m² | 140g/m² | 140g/m² |
| Folien-Farbe | grün | weiss | weiss | grün | grün |
| Folie UV-beständig? | |||||
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster Anzahl | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Fenster-Art | - | - | 2x Seiten-Fenster | 6x Seiten-Fenster | 8x Seiten-Fenster |
| Zubehör | 8 Regalböden | - | Bodenanker, Zurrgurte | Fliegengitter für Fenster | Fliegengitter für Fenster |
| Modell Vergleich | - | - | Vergleich » | - | - |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Details » Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
sehr beliebt
|
|
|
|
|
|
| Modell | GrünerGarten Hochbeet GRÖN L-110 • Holz Douglasie Bio • 1,21m² | GrünerGarten Hochbeet GRÖN L-80 • Holz Douglasie Bio • 0,88m² | GrünerGarten Hochbeet GRÖN H2 • Holz Douglasie Bio • 0,60m² | Hogart Profi Hochbeet • Basis L3 • Holz Lärche • 2,87m² | Bio Green Balkon-Hochbeet • BHB100 • Holz • 0,60m² [VIDEO] |
| Preis | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ab 149,99 € inkl. 19% MwSt. |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 1.21m² | 0.88m² | 0.60m² | 2.87m² | 0.60m² |
| Hochbeet-Form | ▢-Form | ▢-Form | I-form | I-form | I-form |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 110 x 110 x 75 cm | 110 x 80 x 75 cm | 100 x 60 x 100 cm | 296 x 97 x 80 cm | 100 x 60 x 75 cm |
| Hochbeet-Volumen | 825 Liter | 590 Liter | 135 Liter | 2140 Liter | 115 Liter |
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Holz | Holz |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | braun | braun |
| Preis | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ab 149,99 € inkl. 19% MwSt. |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Herstera Garden Balkon-Hochbeet • Metall Rot • 0,33m² | VegTrug Balkon-Hochbeet • Schwarz • POPKT012bK | Herstera Garden Balkon-Hochbeet • Metall Silber • 0,60m² | Beckmann Hochbeet • Profi Größe 1 • Metall • 1,29m² | Beckmann Hochbeet • Stahl verzinkt • 0,93m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 0.33m² | 0.26m² | 0.60m² | 1.29m² | 0.93m² |
| Hochbeet-Form | I-form | I-form | I-form | I-form | I-form |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 95 x 35 x 80 cm | 65 x 40 x 79 cm | 100 x 60 x 84 cm | 230 x 56 x 60 cm | 107 x 87 x 74 cm |
| Hochbeet-Volumen | 55 Liter | 50 Liter | 310 Liter | 770 Liter | 690 Liter |
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Stahl lackiert | Aluminium eloxiert | Stahl lackiert | Stahl verzinkt |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | weiss | silber |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Juwel Hochbeet XL mit Dachhaube • 2in1 • terracotta • 1,14m² | Juwel Hochbeet • Größe 2 • basalt • 2,32m² | Juwel Hochbeet • Größe 1 • basalt • 0,78m² | Juwel Hochbeet mit 2 Thermohauben • basalt • 0,78m² | Juwel Hochbeet mit Thermohauben 2-in-1 • 0,78m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 1.14m² | 2.32m² | 0.78m² | 0.78m² | 0.78m² |
| Hochbeet-Form | I-form | I-form | I-form | I-form | I-form |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 190 x 60 x 51 cm | 192 x 121 x 52 cm | 130 x 60 x 52 cm | 130 x 60 x 54 cm | 130 x 60 x 51 cm |
| Hochbeet-Volumen | 460 Liter | 1050 Liter | 310 Liter | 320 Liter | 230 Liter |
| Gerüst Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Gerüst Farbe | terracotta | basalt | basalt | basalt | terracotta |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Automatische Lüftung
|
|
| Modell | Beckmann Frühbeet Allgäu • FT4 Größe 2 • 1,67m² | Beckmann Frühbeet Allgäu • FT4 Größe 1 • 1,37m² | Beckmann Frühbeet • Allgäu FS1V Verlängerung • 0,90m² | KGT Frühbeet • Premium 100 • 0,80m² | Juwel 3-fach Frühbeet • Biostar 1500 • 0,96m² |
| Preis | 474,95 € inkl. 19% MwSt. | 409,95 € inkl. 19% MwSt. | 119,95 € inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ab 254,99 € inkl. 19% MwSt. |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 1.67m² | 1.37m² | 0.90m² | 0.8m² | 0.96m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 123 x 136 x 50/57 cm | 101 x 136 x 50/57 cm | 100 x 90 x 40/30 cm | 100 x 70 x 46/40 cm | 150 x 80 x 50/40 cm |
| Gewächshausplatten Art | Dreifachstegplatten | Dreifachstegplatten | Doppelstegplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 16mm | 16mm | 6mm | 6mm | 8mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | voll-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachform | Satteldach | Satteldach | Pultdach | Pultdach | Pultdach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Fenster-Art | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 3x Dach-Fenster |
| Zubehör | - | - | Bodenanker | - | Bodenanker, automatischer Fensterheber |
| Modell Vergleich | - | - | - | - | - |
| Preis | 474,95 € inkl. 19% MwSt. | 409,95 € inkl. 19% MwSt. | 119,95 € inkl. 19% MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ab 254,99 € inkl. 19% MwSt. |
| Preis prüfen » | Preis prüfen » | Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Preis prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | AS-S Profi-Gewächshaus 4,75m² • Alu silber (+1x Fensteröffner) | Beckmann Tomatenhaus • PLH Größe 2 • Alu silber • 2,15m² | Beckmann Tomatenhaus • PLH Größe 1 • Alu silber • 1,23m² | Zelsius Gewächshaus 8,17m² • HKP 6mm • silber | Lacewing Anlehngewächshaus • Alu silber • 4mm DSP • 2,98m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 4.75m² | 2.15m² | 1.23m² | 8.17m² | 2.98m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 250 x 190 x 205/134 cm | 201 x 107 x 183/172 cm | 160 x 77 x 162/154 cm | 430 x 190 x 195/124 cm | 244 x 122 x 218/139 cm |
| Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Dreifachstegplatten | Doppelstegplatten | Hohlkammerplatten | Doppelstegplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 6mm | 16mm | 6mm | 6mm | 4mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachrinne vorhanden? | |||||
| Dachform | Satteldach | Pultdach | Pultdach | Satteldach | Pultdach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 4x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
| Zubehör | automatischer Fensterheber | Bodenanker | Bodenanker | - | - |
| Modell Vergleich | - | Vergleich » | Vergleich » | Vergleich » | - |
| Jetzt Angebot prüfen » | Preis prüfen » | Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Songmics Foliengewächshaus Tomatenhaus 2m² GWP12L | Dokado Foliengewächshaus Tomatengewächshaus für die Tomatenanzucht 0,5m² | TrendLine Foliengewächshaus Tomatenhaus 6m² | Tomaten – Gewächshaus, Anzuchtsregal, ca. 100x50x150 cm | Foliengewächshaus & Tomatenhaus Folienzelt K4 0,34m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 2.05m² | 0.50m² | 6.00m² | 0.50m² | 0.34m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 143 x 143 x 195 cm | 100 x 50 x 150 cm | 300 x 200 x 200 cm | - cm | 48 x 70 x 159 cm |
| Gerüst Material | Stahl pulverbeschichtet | Stahl pulverbeschichtet | Stahl verzinkt | Aluminium | Aluminium |
| Gerüst Farbe | grün | grün | schwarz (anthrazit) | silber | silber (alufarbend) |
| Dachform | Satteldach | Flachdach | Runddach | Satteldach | Satteldach |
| Folien-Material | Folie verstärkt (PE) | Folie verstärkt (PVC) | Folie verstärkt | Folie einfach | Folie einfach |
| Folien-Dicke | 130g/m² | -g/m² | -g/m² | -g/m² | -g/m² |
| Folien-Farbe | grün | transparent | grün | grün | grün |
| Folie UV-beständig? | |||||
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster Anzahl | - | - | 6 | - | - |
| Fenster-Art | - | - | 6x Seiten-Fenster | - | - |
| Zubehör | 8 Regalböden | - | - | - | 4 Regalböden, Rollen |
| Modell Vergleich | - | - | - | - | - |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
