Die Besten 5 nach Kategorie
Alu-Gewächshaus ohne FundamentAlu-Gewächshaus mit FundamentFoliengewächshausHochbeete aus HolzHochbeete aus MetallHochbeete aus KunststoffFrühbeeteTomaten-Gewächshaus aus AluTomaten-Gewächshaus aus Folie
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Zelsius Gewächshaus 4,75m² • HKP 6mm • silber | Zelsius Gewächshaus 7,22m² • HKP 6mm • silber | Deuba Alu-Gewächshaus Garten-Gewächshaus Treibhaus Pflanzenhaus • 4,75m² • ohne Fundament | PLANTASIA® Gewächshaus mit 6mm Hohlkammerplatten und Fenster 4,8m² | Deuba Gewächshaus Treibhaus Alu-Gewächshaus • 7m² • ohne Fundament |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 4.75m² | 7.22m² | 4.75m² | 4.75m² | 7.00m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 250 x 190 x 195/124 cm | 380 x 190 x 195/124 cm | 250 x 190 x 195/124 cm | 250 x 190 x 195/124 cm | 280 x 250 x 195 cm |
| Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 6mm | 6mm | 4mm | 6mm | 4mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachrinne vorhanden? | |||||
| Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 4x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster |
| Zubehör | - | - | - | - | - |
| Modell Vergleich | Vergleich » | Vergleich » | - | - | - |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | AS-S Profi-Gewächshaus 9,0m² • Alu grün • mit Fundament | Plantiflex Garten-Gewächshaus mit Fundament • Alu grün • HKP 4mm • 7,03m² | Zelsius Gewächshaus 8,17m² mit Fundament • HKP 6mm • silber | Plantiflex Garten-Gewächshaus mit Fundament • Alu eloxiert • HKP 4mm • 8,17m² | AS-S Profi-Gewächshaus 6,1m² • Alu silber • mit Fundament (1x Fensteröffner) |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 8.93m² | 7.03m² | 8.17m² | 8.17m² | 6.06m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 366 x 244 x 227/140 cm | 370 x 190 x 205/134 cm | 430 x 190 x 195/124 cm | 430 x 190 x 205/134 cm | 319 x 190 x 205/134 cm |
| Gewächshausplatten Art | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 6mm | 4mm | 6mm | 4mm | 6mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium pulverbeschichtet | Aluminium pulverbeschichtet | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | grün | grün | silber | silber | silber |
| Dachrinne vorhanden? | |||||
| Dachform | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Fenster-Art | 4x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 4x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster |
| Zubehör | - | - | - | - | automatischer Fensterheber |
| Modell Vergleich | - | - | Vergleich » | - | - |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Empfehlung
|
|
|
| Modell | Plantiflex Folien-Gewächshaus • PT-G6 • 6m² | Plantiflex Folien-Gewächshaus • PT-G7 • 7m² | Plantiflex Folien-Gewächshaus • PT-G8 • 8m² | Berlan Tomatenhaus Foliengewächshaus begehbar mit Regal 2m² | Plantiflex Folien-Gewächshaus • PT-G9 • 9m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 6.00m² | 7.00m² | 8.00m² | 2.04m² | 9.00m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 300 x 200 x 205 cm | 350 x 200 x 205 cm | 400 x 200 x 205 cm | 143 x 143 x 195/155 cm | 450 x 200 x 205 cm |
| Gerüst Material | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt | Stahl lackiert | Stahl verzinkt |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | grün | silber |
| Dachform | Runddach | Runddach | Runddach | Satteldach | Runddach |
| Folien-Material | Folie verstärkt (PC) | Folie verstärkt (PC) | Folie verstärkt (PC) | Folie verstärkt (PE) | Folie verstärkt (PC) |
| Folien-Dicke | 140g/m² | 140g/m² | 140g/m² | 135g/m² | 140g/m² |
| Folien-Farbe | grün | grün | grün | grün | grün |
| Folie UV-beständig? | |||||
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster Anzahl | 6 | 8 | 10 | - | 12 |
| Fenster-Art | 6x Seiten-Fenster | 8x Seiten-Fenster | 10x Seiten-Fenster | - | 12x Seiten-Fenster |
| Zubehör | Fliegengitter für Fenster | Fliegengitter für Fenster | Fliegengitter für Fenster | 2 Anzuchtregale, 16 Regalböden | Fliegengitter für Fenster |
| Modell Vergleich | - | - | - |
| - |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
sehr beliebt
|
|
| Modell | Hogart Profi Hochbeet • Basis L3 • Holz Lärche • 2,87m² | Bio Green Balkon-Hochbeet • BHB100 • Holz • 0,60m² [VIDEO] | Promadino Hochbeet • Ulm • Holz Kiefer • 1,60m² | Habau Hochbeet mit Aluminium Rahmen • Holz • 0,62m² | Gartenpirat Garten-Hochbeet • Holz Fichte • 1,50m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 2.87m² | 0.60m² | 1.60m² | 0.62m² | 1.5m² |
| Hochbeet-Form | I-form | I-form | I-form | I-form | I-form |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 296 x 97 x 80 cm | 100 x 60 x 75 cm | 200 x 80 x 86 cm | 115 x 54 x 89 cm | 150 x 100 x 82 cm |
| Hochbeet-Volumen | 2140 Liter | 115 Liter | 1260 Liter | 195 Liter | 755 Liter |
| Gerüst Material | Holz | Holz | Aluminium eloxiert | Holz | Holz |
| Gerüst Farbe | braun | braun | silber | braun | braun |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Details » Preis prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | VegTrug Balkon-Hochbeet • Schwarz • POPKT012bK | Herstera Garden Balkon-Hochbeet • Metall Rot • 0,33m² | Herstera Garden Balkon-Hochbeet • Metall Silber • 0,60m² | Beckmann Hochbeet • Profi Größe 1 • Metall • 1,29m² | Herstera Garden Balkon-Hochbeet • Metall Silber • 0,33m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 0.26m² | 0.33m² | 0.60m² | 1.29m² | 0.33m² |
| Hochbeet-Form | I-form | I-form | I-form | I-form | I-form |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 65 x 40 x 79 cm | 95 x 35 x 80 cm | 100 x 60 x 84 cm | 230 x 56 x 60 cm | 95 x 35 x 80 cm |
| Hochbeet-Volumen | 50 Liter | 55 Liter | 310 Liter | 770 Liter | 55 Liter |
| Gerüst Material | Stahl lackiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Stahl lackiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | weiss | silber |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Juwel Hochbeet • Größe 2 • basalt • 2,32m² | Juwel Hochbeet • Größe 1 • basalt • 0,78m² | Juwel Hochbeet XL mit Dachhaube • 2in1 • terracotta • 1,14m² | Juwel Hochbeet • Starter-Set • terracotta • 0,78m² | Juwel Hochbeet mit 2 Thermohauben • basalt • 0,78m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 2.32m² | 0.78m² | 1.14m² | 0.78m² | 0.78m² |
| Hochbeet-Form | I-form | I-form | I-form | I-form | I-form |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 192 x 121 x 52 cm | 130 x 60 x 52 cm | 190 x 60 x 51 cm | 130 x 60 x 52 cm | 130 x 60 x 54 cm |
| Hochbeet-Volumen | 1050 Liter | 310 Liter | 460 Liter | 310 Liter | 320 Liter |
| Gerüst Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Gerüst Farbe | basalt | basalt | terracotta | terracotta | basalt |
| Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » | Details » Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
sehr beliebt
|
|
|
|
| Modell | Beckmann Frühbeet Allgäu • FT4 Größe 2 • 1,67m² | Beckmann Frühbeet Allgäu • FT4 Größe 1 • 1,37m² | Beckmann Frühbeet • Allgäu FS1 • 0,90m² | Beckmann Frühbeet Allgäu • FT3 Größe 2 • 1,32m² | Beckmann Frühbeet • Allgäu FS1V Verlängerung • 0,90m² |
| Preis | 474,95 € inkl. 19% MwSt. | 409,95 € inkl. 19% MwSt. | 139,95 € inkl. 19% MwSt. | 374,95 € inkl. 19% MwSt. | 119,95 € inkl. 19% MwSt. |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 1.67m² | 1.37m² | 0.90m² | 1.32m² | 0.90m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 123 x 136 x 50/57 cm | 101 x 136 x 50/57 cm | 100 x 90 x 40/30 cm | 123 x 107 x 61/50 cm | 100 x 90 x 40/30 cm |
| Gewächshausplatten Art | Dreifachstegplatten | Dreifachstegplatten | Doppelstegplatten | Dreifachstegplatten | Doppelstegplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 16mm | 16mm | 6mm | 16mm | 6mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachform | Satteldach | Satteldach | Pultdach | Pultdach | Pultdach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fenster-Art | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster |
| Zubehör | - | - | Bodenanker | Bodenanker | Bodenanker |
| Modell Vergleich | - | - | - | - | - |
| Preis | 474,95 € inkl. 19% MwSt. | 409,95 € inkl. 19% MwSt. | 139,95 € inkl. 19% MwSt. | 374,95 € inkl. 19% MwSt. | 119,95 € inkl. 19% MwSt. |
| Preis prüfen » | Preis prüfen » | Preis prüfen » | Preis prüfen » | Preis prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Beckmann Tomatenhaus • PLH Größe 2 • Alu silber • 2,15m² | AS-S Profi-Gewächshaus 4,75m² • Alu silber (+1x Fensteröffner) | Zelsius Gewächshaus 5,89m² mit Fundament • HKP 6mm • silber | Zelsius Gewächshaus 7,22m² mit Fundament • HKP 6mm • silber | D&S Anlehngewächshaus • Alu eloxiert • 4mm HKP • 2,32m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 2.15m² | 4.75m² | 5.89m² | 7.22m² | 2.32m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 201 x 107 x 183/172 cm | 250 x 190 x 205/134 cm | 310 x 190 x 195/124 cm | 380 x 190 x 195/124 cm | 190 x 122 x 195/126 cm |
| Gewächshausplatten Art | Dreifachstegplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten |
| Gewächshausplatten Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Gewächshausplatten Dicke | 16mm | 6mm | 6mm | 6mm | 4mm |
| Gewächshausplatten Farbe | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent | halb-transparent |
| UV-beständig? | |||||
| Gerüst Material | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert |
| Gerüst Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
| Dachrinne vorhanden? | |||||
| Dachform | Pultdach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Pultdach |
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster-Anzahl | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Fenster-Art | 1x Dach-Fenster | 1x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster | 4x Dach-Fenster | 2x Dach-Fenster |
| Zubehör | Bodenanker | automatischer Fensterheber | - | - | - |
| Modell Vergleich | Vergleich » | - | Vergleich » | Vergleich » | - |
| Preis prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Balkon geeignet
|
|
|
|
|
| Modell | Foliengewächshaus & Tomatenhaus Folienzelt K4 0,34m² | Bio Green Winter-Gewächshaus PATIO FLORA PTF 100 [VIDEO] | Lacewing Tomatengewächshaus aus Folie 0,33m² | Songmics Foliengewächshaus Tomatenhaus 2m² GWP12L | Dokado Foliengewächshaus Tomatengewächshaus für die Tomatenanzucht 0,5m² |
| Bewertung | |||||
| Gewächshaus-Größe | 0.34m² | 0.8m² | 0.33m² | 2.05m² | 0.50m² |
| Länge x Breite x First-/Traufhöhe | 48 x 70 x 159 cm | 100 x 80 x 220 cm | 94 x 35,5 x 112 cm | 143 x 143 x 195 cm | 100 x 50 x 150 cm |
| Gerüst Material | Aluminium | Stahl verzinkt | Stahl lackiert | Stahl pulverbeschichtet | Stahl pulverbeschichtet |
| Gerüst Farbe | silber (alufarbend) | silber | grün | grün | grün |
| Dachform | Satteldach | Flachdach | Flachdach | Satteldach | Flachdach |
| Folien-Material | Folie einfach | Folie verstärkt (PVC) | Folie verstärkt | Folie verstärkt (PE) | Folie verstärkt (PVC) |
| Folien-Dicke | -g/m² | 130g/m² | -g/m² | 130g/m² | -g/m² |
| Folien-Farbe | grün | weiss | grün | grün | transparent |
| Folie UV-beständig? | |||||
| Fenster vorhanden? | |||||
| Fenster Anzahl | - | 4 | - | - | - |
| Fenster-Art | - | 4x Seiten-Fenster | - | - | - |
| Zubehör | 4 Regalböden, Rollen | Bodenanker, Spannseile, Fliegengitter für Fenster | - | 8 Regalböden | - |
| Modell Vergleich | - | - | - | - | - |
| Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » | Jetzt Angebot prüfen » |
